Vision & Stratégie

"Penser globale, agir national", telle est la ligne conductrice qui portera toute la politique et les actions de l’Université.

Joindre

Formations & Métiers

L’employabilité de nos étudiants devient nos préoccupations. Les offres de formation sont accréditées aux besoins de la société.

Joindre

Recherche & Développement

Les Écoles Doctorales et les laboratoires encadrent des doctorants et de chercheurs aptes à la création d’emploi

Joindre

 

Code du parcours : 00017

Etablissement de formation : Faculté des Sciences

Parcours de formation : Licence en Biologie - Physiologie, Pharmacologie, Cosmétologie

Capacité d'accueil : 40

Liste des critères de sélection de la formation : 00017

Ajouter un critère de selection |
UAParcoursCode Id Critere Matiere ValeurMin Matiere alternative Importance Action
00017 129 Série au bacc C 0 7
00017 130 Série au bacc D 0 7
00017 131 Notes au bacc Sciences de la Vie et de la Terre 10 Sciences de la Vie et de la Terre 7

Connaissance lié à une formation: 00017

Ajouter une connaissance requise aux débouchés      Afficher les connaissances acquises
UAParcoursCode KnowledgeElementID ElementName Niveau Minimale Action
00017 2.C.5.a Médecine et dentisterie 3
00017 2.C.4.d La biologie 3
00017 2.C.4.c Chimie 2

Liste des métiers issue de la formation : 00017

OnetSocCode Intitulé du métier Niveaux minimums requis Niveaux de connaissance Action
29-1199.01 Acupuncteurs 8 11
29-1141.01 Infirmières en soins intensifs 8 9
29-1141.02 Pratique avancée Infirmières psychiatriques 8 11
29-1069.01 Allergologues et immunologistes 8 14
29-1071.01 Assistants d'anesthésiologie 8 10
29-1061.00 Anesthésistes 8 15
29-9091.00 Entraîneurs athlétiques 8 9
19-1021.00 Biochimistes et biophysiciens 8 14
17-2031.00 Ingénieurs biomédicaux 8 15
29-1011.00 Chiropraticiens 8 10
29-1141.04 Spécialistes cliniques en soins infirmiers 8 12
13-1041.06 Coroners 8 11
29-1141.03 Infirmières en soins intensifs 8 12
29-2011.02 Cytotechnologues 8 10
29-2021.00 Hygiénistes dentaires 8 10
29-1021.00 Dentistes, Généralités 8 11
29-1069.02 Les dermatologues 8 13
29-1031.00 Diététistes et nutritionnistes 8 10
29-2041.00 Techniciens médicaux d'urgence et paramédicaux 8 10
19-1041.00 Epidémiologistes 8 9
29-1128.00 Physiologistes d'exercice 8 11
29-1062.00 Famille et médecins généralistes 8 13
29-9092.00 Conseillers génétiques 8 12
19-1029.03 Généticiens 8 13
25-1071.00 Spécialités en santé Enseignants, postsecondaire 8 12
29-1069.03 Hospitalistes 8 14
29-1063.00 Internistes, Général 8 13
19-1042.00 Scientifiques médicaux, sauf épidémiologistes 8 14
29-2012.00 Techniciens en laboratoire médical et clinique 8 11
29-2011.00 Technologues médicaux et de laboratoire clinique 8 11
19-1022.00 Microbiologistes 8 14
29-9099.01 Sages-femmes 8 12
19-1029.02 Biologistes moléculaires et cellulaires 8 14
29-1199.04 Médecins de naturopathie 8 12
29-2099.01 Technologues neurodiagnostic 8 9
29-1069.04 Neurologues 8 15
29-1069.05 Médecins de médecine nucléaire 8 14
29-2033.00 Technologues en médecine nucléaire 8 11
29-1151.00 Infirmière anesthésiste 8 15
29-1161.00 Infirmière Sage-femmes 8 12
29-1171.00 Infirmières praticiennes 8 13
25-1072.00 Instructeurs et enseignants en soins infirmiers, postsecondaire 8 12
29-1064.00 Obstétriciens et gynécologues 8 14
29-9011.00 Spécialistes de la santé et de la sécurité au travail 8 11
29-1069.06 Ophtalmologistes 8 14
29-1041.00 Optométristes 8 13
29-1022.00 Chirurgie bucco-dentaire et maxillo-faciale 8 14
29-1023.00 Orthodontistes 8 12
29-1199.05 Orthoptistes 8 9
29-1069.07 Pathologistes 8 16
29-1065.00 Pédiatres, général 8 12
29-1051.00 Pharmaciens 8 12
29-1069.08 Médecins physiques et médecins de réadaptation 8 15
29-1123.00 Les physiothérapeutes 8 10
29-1071.00 Assistants médicaux 8 13
29-1081.00 Podologues 8 11
29-1069.09 Médecins préventifs Médecins 8 14
29-1024.00 Prosthodontistes 8 14
29-1066.00 Psychiatres 8 12
29-1124.00 Radiothérapeutes 8 9
29-2034.00 Technologues en radiologie 8 8
29-1069.10 Radiologues 8 14
25-1193.00 Études de loisirs et de conditionnement physique Enseignants, postsecondaires 8 8
29-1141.00 Infirmières autorisées 8 9
11-9199.01 Responsables des affaires réglementaires 8 10
29-1126.00 Les thérapeutes respiratoires 8 10
29-2054.00 Techniciens en thérapie respiratoire 8 11
29-1069.11 Médecins de médecine sportive 8 14
29-1067.00 Chirurgiens 8 14
29-2099.07 Assistants chirurgicaux 8 10
29-1069.12 Urologues 8 14
29-1131.00 Vétérinaires 8 14
29-2056.00 Technologues et techniciens en vétérinaire 8 8

Bénéficiez du module
d'Orientation Scolaire et Professionnelle

Choisir une formation qui vous convient, c'est penser déjà à votre carrière envisagé. Notre module d'orientation vous expose un test d'orientation, une liste de 1100 métiers, et une liste de 250 formations

S'informer pour apprendre

Le personnel enseignant, administratif et technique est disponible pour vous offrir les meilleurs conseils d'orientation

Se spécialiser

Le savoir est offert par l'Université. Le savoir faire s'acquiert par l'expérience. Le savoir être dépend de votre personnalité.


Rechercher une formation


Rechercher un métier

Pas encore satisfait de nos exploits ?

Espace privé Recalculer cette page