"Penser globale, agir national", telle est la ligne conductrice qui portera toute la politique et les actions de l’Université.
Joindre
L’employabilité de nos étudiants devient nos préoccupations. Les offres de formation sont accréditées aux besoins de la société.
Joindre
Les Écoles Doctorales et les laboratoires encadrent des doctorants et de chercheurs aptes à la création d’emploi
Joindre
Task |
Prener des notes en raccourci ou utiliser un sténotype ou une machine sténographie qui imprime des lettres sur une bande de papier. |
Fournir des transcriptions des procédures sur demande des juges, des avocats ou du public. |
Enregistrer les procès verbaux des tribunaux, des assemblées législatives, des réunions du comité et d'autres procédures, en utilisant des appareils d'enregistrement informatisés, des machines sténographes électroniques ou des stenomasks. |
Transcrire les procédures enregistrées conformément aux formats établis. |
Demander aux intervenants de clarifier les déclarations inaudibles. |
Déposer une transcription lisible des dossiers d'un procès avec le greffe du tribunal. |
Enregistrer et enregistrer les notes abrégées de la séance judiciaire. |
Répondre aux demandes pendant les séances des tribunaux pour lire les parties des procédures déjà enregistrées. |
Dépôts de dossiers et autres procédures pour les avocats. |
Vérifier l'exactitude des transcriptions en vérifiant les copies contre les dossiers originaux des procédures et l'exactitude des décisions en vérifiant auprès des juges. |
Enregistrer les symboles sur les supports de stockage de l'ordinateur et utiliser la transcription assistée par ordinateur pour les traduire et les afficher en tant que texte. |
ElementID | Connaissance (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.C.1.b | Clérical / Clerical | Niveau | 5,81 |
2.C.7.a | Langues Anglaise - Française - Malagasy / English Language | Niveau | 5,15 |
2.C.3.a | Ordinateurs et électronique / Computers and Electronics | Niveau | 4,55 |
2.C.1.e | Service client et personnel / Customer and Personal Service | Niveau | 3,59 |
2.C.8.b | Droit et gouvernement / Law and Government | Niveau | 3,38 |
ElementID | Compétence (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.A.1.b | Écoute active / Active Listening | Importance | 4 |
2.A.1.c | L'écriture / Writing | Importance | 3,38 |
2.A.1.a | Compréhension écrite / Reading Comprehension | Importance | 3,25 |
2.B.5.a | Gestion du temps / Time Management | Importance | 3,12 |
2.A.2.d | surveillance / Monitoring | Importance | 3 |
2.A.1.d | Parlant / Speaking | Importance | 3 |
2.A.2.a | Pensée critique / Critical Thinking | Importance | 2,88 |
2.B.1.a | Perceptivité sociale / Social Perceptiveness | Importance | 2,88 |
2.A.2.b | Apprentissage actif / Active Learning | Importance | 2,5 |
2.B.3.m | Analyse de contrôle de qualité / Quality Control Analysis | Importance | 2,5 |
2.B.1.b | Coordination / Coordination | Importance | 2,38 |
2.B.4.e | Jugement et prise de décision / Judgment and Decision Making | Importance | 2,38 |
2.B.2.i | Résolution de problèmes complexes / Complex Problem Solving | Importance | 2,25 |
2.B.1.f | Orientation du service / Service Orientation | Importance | 2,12 |
2.B.3.h | Opération et contrôle / Operation and Control | Importance | 2,12 |
2.A.2.c | Stratégies d'apprentissage / Learning Strategies | Importance | 2 |
2.B.3.g | Surveillance de l'opération / Operation Monitoring | Importance | 2 |
ElementID | ElementName | ScaleName | DataValue |
1.A.1.a | Compréhension orale / Oral Comprehension | Importance | 4,12 |
1.A.1.a | Expression écrite / Written Expression | Importance | 4 |
1.A.4.b | Reconnaissance de la parole / Speech Recognition | Importance | 4 |
1.A.4.a | Près de la vision / Near Vision | Importance | 3,88 |
1.A.1.g | Attention sélective / Selective Attention | Importance | 3,88 |
1.A.1.a | Compréhension écrite / Written Comprehension | Importance | 3,75 |
1.A.1.a | Expression oral / Oral Expression | Importance | 3,75 |
1.A.1.b | Commande d'information / Information Ordering | Importance | 3,25 |
1.A.2.a | Dextérité des doigts / Finger Dexterity | Importance | 3,12 |
1.A.4.b | Clarté de la parole / Speech Clarity | Importance | 3 |
1.A.2.b | Précision de contrôle / Control Precision | Importance | 3 |
1.A.1.b | Raisonnement déductif / Deductive Reasoning | Importance | 3 |
1.A.1.b | Sensibilité au problème / Problem Sensitivity | Importance | 2,88 |
1.A.4.b | Attention auditive / Auditory Attention | Importance | 2,88 |
1.A.1.g | Partage de temps / Time Sharing | Importance | 2,88 |
1.A.1.b | Raisonnement inductif / Inductive Reasoning | Importance | 2,88 |
1.A.2.c | Vitesse du poignet-doigt / Wrist-Finger Speed | Importance | 2,75 |
1.A.1.e | Vitesse perceptuelle / Perceptual Speed | Importance | 2,62 |
1.A.1.b | Catégorie Flexibilité / Category Flexibility | Importance | 2,62 |
1.A.2.a | Dextérité manuelle / Manual Dexterity | Importance | 2,5 |
1.A.1.d | Mémorisation / Memorization | Importance | 2,38 |
1.A.1.e | Vitesse de fermeture / Speed of Closure | Importance | 2,12 |
1.A.4.a | Vision extrême / Far Vision | Importance | 2,12 |
1.A.1.e | Flexibilité de la fermeture / Flexibility of Closure | Importance | 2,12 |
1.A.2.a | Maintien de la main / Arm-Hand Steadiness | Importance | 2 |
1.A.4.b | Sensibilité auditive / Hearing Sensitivity | Importance | 2 |
1.A.1.c | Raisonnement mathématique / Mathematical Reasoning | Importance | 2 |
1.A.1.b | La maîtrise des idées / Fluency of Ideas | Importance | 2 |
T2Type | T2Example | CommodityTitle |
Tools | Audio tape recorders | Cassette players or recorders |
Tools | Desktop computers | Desktop computers |
Tools | Dictation equipment | Dictation machines |
Tools | Digital audio recorders | Digital voice recorders |
Tools | Laptop computers | Notebook computers |
Tools | Personal computers | Personal computers |
Tools | Personal digital assistants PDA | Personal digital assistant PDAs or organizers |
Tools | Photocopying equipment | Photocopiers |
Tools | Stenomasks | Microphones |
Tools | Stenotype machines | Stenotype machines |
Technology | Acclaim Legal Acclaim DepoManage | Data base user interface and query software |
Technology | Acculaw Court Reporters Billing Scheduling Job Management System ABSMS | Enterprise resource planning ERP software |
Technology | Advantage Software Total Eclipse | Word processing software |
Technology | AudioScribe SpeechCAT | Word processing software |
Technology | Chase Software Solutions Court Reporting Software | Data base user interface and query software |
Technology | Cheetah International SmartCAT | Word processing software |
Technology | Corel WordPerfect | Office suite software |
Technology | Courtpages | Data base user interface and query software |
Technology | Courtroom Data Solutions Techlennium | Voice recognition software |
Technology | Electronic Transcript Software ProTEXT | Word processing software |
Technology | Equative TimeLedger | Time accounting software |
Technology | ForTheRecord TheRecord Player | Presentation software |
Technology | Gigatron StenoCAT | Word processing software |
Technology | HTH Engineering Start-Stop PowerPlay | Word processing software |
Technology | Microsoft Excel | Spreadsheet software |
Technology | Microsoft Word | Word processing software |
Technology | Nuance Dragon NaturallySpeaking | Voice recognition software |
Technology | OMTI ReporterBase | Data base user interface and query software |
Technology | ProCAT Winner | Word processing software |
Technology | ReporterWorks | Enterprise resource planning ERP software |
Technology | Stenograph Case CATalyst | Word processing software |
Technology | Stenovations Digital CAT | Word processing software |
Technology | Thomson West LiveNote | Word processing software |
Technology | VocEdit | Word processing software |
Technology | Web browser software | Internet browser software |
Element ID | Interêt (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
1.B.1.a | Réaliste / Realistic | Niveau | 1,33 |
1.B.1.b | Investigatrice / Investigative | Niveau | 1,67 |
1.B.1.c | Artistique / Artistic | Niveau | 2,33 |
1.B.1.d | Social / Social | Niveau | 2,67 |
1.B.1.e | Entreprenant / Enterprising | Niveau | 3,33 |
1.B.1.f | Conventionnel / Conventional | Niveau | 6,33 |
1.B.1.g | Premier intérêt High-Point / First Interest High-Point | Niveau | 6 |
1.B.1.h | Deuxième intérêt High-Point / Second Interest High-Point | Niveau | 5 |
1.B.1.i | Troisième intérêt High-Point / Third Interest High-Point | Niveau | 0 |
Choisir une formation qui vous convient, c'est penser déjà à votre carrière envisagé. Notre module d'orientation vous expose un test d'orientation, une liste de 1100 métiers, et une liste de 250 formations
Le personnel enseignant, administratif et technique est disponible pour vous offrir les meilleurs conseils d'orientation
Le savoir est offert par l'Université. Le savoir faire s'acquiert par l'expérience. Le savoir être dépend de votre personnalité.