"Penser globale, agir national", telle est la ligne conductrice qui portera toute la politique et les actions de l’Université.
Joindre
L’employabilité de nos étudiants devient nos préoccupations. Les offres de formation sont accréditées aux besoins de la société.
Joindre
Les Écoles Doctorales et les laboratoires encadrent des doctorants et de chercheurs aptes à la création d’emploi
Joindre
Task |
Apprener et suiver les règles de sécurité. |
Prener des mesures pour éviter les dangers ou obstructions potentiels, tels que les lignes de services publics, d'autres équipements, d'autres travailleurs ou des objets qui tombent. |
Régler les manivelles et appuyer sur les pédales pour contrôler les pièces jointes, telles que des lames, des seaux, des racloirs ou des balines oscillantes. |
Démarrer les moteurs, déplacer les accélérateurs, les interrupteurs ou les leviers, ou appuyer sur les pédales pour faire fonctionner les machines, telles que les bulldozers, les excavatrices à truites, les niveleuses ou les rétrocaveuses. |
Localiser les services souterrains, tels que les tuyaux ou les fils, avant de commencer les travaux. |
Surveiller les opérations pour s'assurer que les normes de santé et de sécurité sont respectées. |
Aligner des machines, des têtes de coupe ou des appareils de mesure de profondeur avec des enjeunes de référence et des directives ou du matériel au sol ou à la position, en suivant les signaux manuels des autres travailleurs. |
Charger et déplacer la saleté, les roches, l'équipement ou d'autres matériaux, en utilisant des camions, des tracteurs à chenilles, des grues électriques, des pelles, des niveleuses ou des équipements connexes. |
Équipement de manœuvre et de manutention équipé de lames dans des passes successives sur des zones de travail pour enlever la terre végétale, la végétation ou les roches ou pour répartir et niveler la terre ou le terrain. |
Coordonner les actions de la machine avec d'autres activités, positionner ou déplacer des charges en réponse aux signaux audio ou audio des membres d'équipage. |
Faites fonctionner les tracteurs ou les bulldozers pour effectuer des tâches telles que le défrichage, le mélange de boues, la remise en état des remblais ou la construction de chaussées ou de parkings. |
Réparer et entretener l'équipement, effectuer des ajustements d'urgence ou aider les réparations majeures si nécessaire. |
Vérifier l'approvisionnement en carburant sur les sites afin d'assurer une disponibilité adéquate. |
Raccorder les tuyaux hydrauliques, les courroies, les liaisons mécaniques ou les arbres de décollage de puissance aux tracteurs. |
Utiliser les chargeurs pour retirer les souches, déchirer l'asphalte ou le béton, les propriétés grossières, les déchets enterrés ou effectuer un nettoyage général. |
Sélectionner et attacher les lames du bulldozer ou d'autres pièces jointes aux tracteurs, en utilisant des attelages. |
Atmosphère d'essai pour des conditions d'oxygène ou d'explosion adéquates lorsque vous travailler dans des espaces confinés. |
Faites fonctionner les compacteurs, les grattoirs ou les rouleaux pour niveler, compacter ou couvrir les ordures dans les zones d'élimination. |
Parler aux clients et étudier les instructions, les plans ou les diagrammes pour établir les exigences de travail. |
Opérateurs de signaux pour guider le mouvement des machines tracteur. |
Faites fonctionner l'arrosage, l'huile ou l'équipement de roulement, ou l'équipement d'étanchéité des rues, tels que les épandeurs de copeaux. |
Effectuer des travaux spécialisés, en utilisant des équipements tels que des pilotes, des plates-formes de dragage, des foreurs ou des pompe à béton. |
Pousser un autre équipement lorsque vous obtener une traction ou une assistance supplémentaire. |
Garder des registres de l'utilisation de matériel ou d'équipement ou des problèmes rencontrés. |
Conduire des camions-tracteurs pour déplacer l'équipement d'un site à l'autre. |
Tourner les vannes pour contrôler la sortie d'air ou d'eau des compresseurs ou des pompes. |
Faites fonctionner l'équipement pour démolir ou enlever les débris ou pour enlever la neige des rues, des routes ou des parkings. |
Utiliser les convoyeurs pour enlever le sable et les débris des digesteurs. |
Compiler les estimations de coûts pour les emplois. |
ElementID | Connaissance (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.C.3.d | Bâtiment et construction / Building and Construction | Niveau | 4,24 |
2.C.3.e | Mécanique / Mechanical | Niveau | 3,74 |
2.C.1.a | Administration et gestion / Administration and Management | Niveau | 3,29 |
2.C.8.a | Sécurité publique / Public Safety and Security | Niveau | 3,29 |
2.C.6 | Éducation et formation / Education and Training | Niveau | 3,22 |
2.C.3.b | Ingénierie et technologie / Engineering and Technology | Niveau | 2,8 |
2.C.4.a | Mathématiques / Mathematics | Niveau | 2,8 |
2.C.3.c | Conception / Design | Niveau | 2,62 |
2.C.1.e | Service client et personnel / Customer and Personal Service | Niveau | 2,59 |
2.C.2.a | Production et traitement / Production and Processing | Niveau | 2,37 |
2.C.7.a | Langues Anglaise - Française - Malagasy / English Language | Niveau | 2,32 |
2.C.4.b | La physique / Physics | Niveau | 2,15 |
ElementID | Compétence (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.B.3.h | Opération et contrôle / Operation and Control | Importance | 4 |
2.B.3.g | Surveillance de l'opération / Operation Monitoring | Importance | 3,38 |
2.A.2.d | surveillance / Monitoring | Importance | 3,25 |
2.B.3.j | Entretien de l'équipement / Equipment Maintenance | Importance | 3 |
2.B.3.k | Dépannage / Troubleshooting | Importance | 3 |
2.B.1.b | Coordination / Coordination | Importance | 3 |
2.A.2.a | Pensée critique / Critical Thinking | Importance | 2,88 |
2.A.2.b | Apprentissage actif / Active Learning | Importance | 2,88 |
2.B.3.l | Réparation / Repairing | Importance | 2,88 |
2.B.3.m | Analyse de contrôle de qualité / Quality Control Analysis | Importance | 2,88 |
2.A.1.b | Écoute active / Active Listening | Importance | 2,75 |
2.B.4.e | Jugement et prise de décision / Judgment and Decision Making | Importance | 2,75 |
2.B.5.a | Gestion du temps / Time Management | Importance | 2,75 |
2.A.1.d | Parlant / Speaking | Importance | 2,75 |
2.B.1.a | Perceptivité sociale / Social Perceptiveness | Importance | 2,62 |
2.B.2.i | Résolution de problèmes complexes / Complex Problem Solving | Importance | 2,62 |
2.A.1.a | Compréhension écrite / Reading Comprehension | Importance | 2,62 |
2.B.5.d | / Management of Personnel Resou | Importance | 2,38 |
2.B.3.c | Sélection de l'équipement / Equipment Selection | Importance | 2,38 |
2.B.1.e | En instruction / Instructing | Importance | 2,38 |
2.B.1.c | Persuasion / Persuasion | Importance | 2,38 |
2.A.2.c | Stratégies d'apprentissage / Learning Strategies | Importance | 2,38 |
2.B.1.f | Orientation du service / Service Orientation | Importance | 2 |
2.B.4.g | Analyse de systèmes / Systems Analysis | Importance | 2 |
2.A.1.e | Mathématiques / Mathematics | Importance | 2 |
2.B.5.c | / Management of Material Resour | Importance | 2 |
2.A.1.c | L'écriture / Writing | Importance | 2 |
ElementID | ElementName | ScaleName | DataValue |
1.A.2.b | Précision de contrôle / Control Precision | Importance | 4,12 |
1.A.2.b | Coordination Multilimb / Multilimb Coordination | Importance | 4 |
1.A.4.a | Perception de la profondeur / Depth Perception | Importance | 4 |
1.A.4.a | Près de la vision / Near Vision | Importance | 3,75 |
1.A.4.a | Vision extrême / Far Vision | Importance | 3,5 |
1.A.2.a | Dextérité manuelle / Manual Dexterity | Importance | 3,38 |
1.A.2.b | Contrôle de taux / Rate Control | Importance | 3,38 |
1.A.1.b | Sensibilité au problème / Problem Sensitivity | Importance | 3,38 |
1.A.2.a | Maintien de la main / Arm-Hand Steadiness | Importance | 3,25 |
1.A.2.c | Temps de réaction / Reaction Time | Importance | 3,25 |
1.A.1.a | Compréhension orale / Oral Comprehension | Importance | 3,12 |
1.A.1.a | Expression oral / Oral Expression | Importance | 3,12 |
1.A.1.b | Raisonnement déductif / Deductive Reasoning | Importance | 3 |
1.A.1.e | Vitesse perceptuelle / Perceptual Speed | Importance | 3 |
1.A.2.b | Orientation de la réponse / Response Orientation | Importance | 3 |
1.A.1.g | Attention sélective / Selective Attention | Importance | 3 |
1.A.1.g | Partage de temps / Time Sharing | Importance | 3 |
1.A.1.b | Commande d'information / Information Ordering | Importance | 2,88 |
1.A.1.b | Raisonnement inductif / Inductive Reasoning | Importance | 2,88 |
1.A.1.f | Visualisation / Visualization | Importance | 2,88 |
1.A.4.b | Attention auditive / Auditory Attention | Importance | 2,88 |
1.A.2.a | Dextérité des doigts / Finger Dexterity | Importance | 2,88 |
1.A.3.a | Force statique / Static Strength | Importance | 2,75 |
1.A.4.b | Sensibilité auditive / Hearing Sensitivity | Importance | 2,75 |
1.A.4.b | Reconnaissance de la parole / Speech Recognition | Importance | 2,75 |
1.A.4.b | Clarté de la parole / Speech Clarity | Importance | 2,75 |
1.A.1.b | Catégorie Flexibilité / Category Flexibility | Importance | 2,75 |
1.A.1.e | Flexibilité de la fermeture / Flexibility of Closure | Importance | 2,62 |
1.A.1.a | Compréhension écrite / Written Comprehension | Importance | 2,62 |
1.A.1.f | Orientation géographique / Spatial Orientation | Importance | 2,62 |
1.A.4.a | Discrimination visuelle de couleur / Visual Color Discrimination | Importance | 2,5 |
1.A.3.c | Flexibilité de l'étendue / Extent Flexibility | Importance | 2,5 |
1.A.1.a | Expression écrite / Written Expression | Importance | 2,38 |
1.A.4.a | Sensibilité à l'éblouissement / Glare Sensitivity | Importance | 2,38 |
1.A.2.c | Vitesse du mouvement des membres / Speed of Limb Movement | Importance | 2,25 |
1.A.4.b | Localisation sonore / Sound Localization | Importance | 2,25 |
1.A.3.a | Force du coffre / Trunk Strength | Importance | 2,25 |
1.A.4.a | Vision périphérique / Peripheral Vision | Importance | 2,12 |
1.A.1.e | Vitesse de fermeture / Speed of Closure | Importance | 2,12 |
1.A.1.b | Originalité / Originality | Importance | 2,12 |
1.A.1.b | La maîtrise des idées / Fluency of Ideas | Importance | 2,12 |
1.A.3.c | Coordination brute du corps / Gross Body Coordination | Importance | 2 |
1.A.1.c | Nombre d'installations / Number Facility | Importance | 2 |
1.A.1.c | Raisonnement mathématique / Mathematical Reasoning | Importance | 2 |
1.A.3.b | Endurance / Stamina | Importance | 2 |
1.A.3.a | Force dynamique / Dynamic Strength | Importance | 2 |
1.A.1.d | Mémorisation / Memorization | Importance | 2 |
1.A.2.c | Vitesse du poignet-doigt / Wrist-Finger Speed | Importance | 2 |
T2Type | T2Example | CommodityTitle |
Tools | 15-ton truck cranes | Conventional truck cranes |
Tools | 18-ton hydraulic cranes | Hydraulic truck cranes |
Tools | 20-ton tractors | Agricultural tractors |
Tools | Adjustable wrenches | Adjustable wrenches |
Tools | Aeroil propane kettles | Kettle exchangers |
Tools | Air compressors | Air compressors |
Tools | Angle dozers | Track bulldozers |
Tools | Aquatic weed harvesters | Dredgers |
Tools | Asphalt compactors | Compactors |
Tools | Asphalt pavers | Road pavers |
Tools | Asphalt spreader boxes | Bituminous material distributors |
Tools | Axes | Axes |
Tools | Backhoe attachments | Backhoe boom or boom sections |
Tools | Backhoes | Backhoes |
Tools | Barrier movers | Loading equipment |
Tools | Basin machines | Drain or pipe cleaning equipment |
Tools | Belly dumpers | Dump trucks |
Tools | Belt loaders | Track loaders |
Tools | Blade attachments | Blades or tooth or other cutting edges |
Tools | Box scrapers | Elevating scrapers |
Tools | Bucket attachments | Earthmoving buckets or its parts or accessories |
Tools | Bulldozers | Wheel bulldozers |
Tools | Cell phones | Mobile phones |
Tools | Chain saws | Power saws |
Tools | Chemical-resistant clothing | Hazardous material protective apparel |
Tools | Cherry pickers | Articulating boom lift |
Tools | Chip spreaders | Chip Spreaders |
Tools | Churn drills | Land drilling rigs |
Tools | Circular saws | Power saws |
Tools | Concrete saws | Power saws |
Tools | Crawler dozers | Track bulldozers |
Tools | Cultipackers | Agricultural rollers |
Tools | Curb pavers | Curbing machines |
Tools | Cutting torches | Blow torch |
Tools | Demolition machines | Demolition equipment kits |
Tools | Dempster dumpers | Cargo trucks |
Tools | Derricks | Derricks |
Tools | Desktop computers | Desktop computers |
Tools | Ditchers | Ditchers |
Tools | Draglines | Draglines |
Tools | Dredges | Dredgers |
Tools | Drill presses | Drilling machines |
Tools | Ear plugs | Ear plugs |
Tools | End loaders | Front end loaders |
Tools | Extender conveyors | Extendable conveyors |
Tools | Flatbed trucks | Cargo trucks |
Tools | Forklifts | Forklifts |
Tools | Front end loaders | Front end loaders |
Tools | Gas welders | Gas welding or brazing or cutting apparatus |
Tools | Graders | Graders |
Tools | Grinders | Power grinders |
Tools | Groovers | Edgers |
Tools | Gutter pavers | Curbing machines |
Tools | Hammers | Hammers |
Tools | Harrows | Harrows |
Tools | Heavy dump trucks | Dump trucks |
Tools | Heavy duty excavators | Track excavators |
Tools | Hoists | Hoists |
Tools | Hydraulic boom trucks | Hydraulic truck cranes |
Tools | Hydraulic cranes | Hydraulic truck cranes |
Tools | Hydraulic jacks | Jacks |
Tools | Hydraulic telescoping boom utility trucks | Articulating boom lift |
Tools | Industrial scrapers | Blades or tooth or other cutting edges |
Tools | Jackhammers | Pneumatic hammer |
Tools | Land drilling rigs | Land drilling rigs |
Tools | Laydown machines | Road pavers |
Tools | Levels | Levels |
Tools | Mainline paint stripers | Paint sprayers |
Tools | Manlifts | Manlift or personnel lift |
Tools | Measuring wheels | Measuring wheels for distance |
Tools | Mechanical sweepers | Scrubbing machines |
Tools | Milling machines | Milling machines |
Tools | Mini excavators | Mobile excavators |
Tools | Monorails | Conveyor rails |
Tools | Motor graders | Graders |
Tools | Mowers | Mowers |
Tools | Multipurpose vacuum catch basin cleaners | Scrubbing machines |
Tools | Oiling equipment | Bituminous material distributors |
Tools | Pavement breakers | Paving breakers |
Tools | Personal computers | Personal computers |
Tools | Picks | Picks |
Tools | Pickup trucks | Light trucks or sport utility vehicles |
Tools | Pipe threaders | Threading dies |
Tools | Post hole diggers | Post hole digger |
Tools | Power drills | Power drills |
Tools | Power sanders | Power sanders |
Tools | Power saws | Power saws |
Tools | Respirators | Respirators |
Tools | Road finishing machines | Asphalt finishers |
Tools | Road watering equipment | Water trucks |
Tools | Robotic concrete busters | Paving breakers |
Tools | Robotic machines | Pick or place robots |
Tools | Rollers | Rollers |
Tools | Ross carriers | Lifts |
Tools | Roustabout cranes | Track cranes |
Tools | Rubber-tired excavators | Wheel excavators |
Tools | Rulers | Rulers |
Tools | Runway deicers | Sprayers |
Tools | Safety boots | Safety boots |
Tools | Safety glasses | Safety glasses |
Tools | Safety gloves | Protective gloves |
Tools | Saws | Saws |
Tools | Scoopmobiles | Wheel loaders |
Tools | Scrapers | Pulled scrapers |
Tools | Screwdrivers | Screwdrivers |
Tools | Seeders | Seeder attachment |
Tools | Sewer rodding machines | Drain or pipe cleaning equipment |
Tools | Shielded arc welding tools | Shielded metal arc welding or stick welding machine |
Tools | Shot blasters | Joint cleaning or refacing machines |
Tools | Shovels | Shovels |
Tools | Silent hoists | Hoists |
Tools | Single axle dump trucks | Dump trucks |
Tools | Skid steer loaders | Skid steer loaders |
Tools | Skid steer machines | Skid steer loaders |
Tools | Skip loaders | Skid steer loaders |
Tools | Snow blowers | Snow blowers |
Tools | Snowplows | Snowplow attachments |
Tools | Sweepers | Scrubbing machines |
Tools | Tampers | Tampers |
Tools | Tandem axle dump trucks | Dump trucks |
Tools | Tankers | Water trucks |
Tools | Tape measures | Tape measures |
Tools | Telescopic forklifts | Telescoping boom lift |
Tools | Tilt graders | Graders |
Tools | Tracked hydraulic excavators | Track excavators |
Tools | Tracked loaders | Front end loaders |
Tools | Tractors | Agricultural tractors |
Tools | Travel lifts | Lifts |
Tools | Treecutters | Forestry saws |
Tools | Trenchers | Trenching machines |
Tools | Truck cranes | Conventional truck cranes |
Tools | Truck trailers | Flatbed trailers |
Tools | Truck-mounted generators | Gas generators |
Tools | Tugger hoists | Hoists |
Tools | Turf quakers | Rollers for lawn or sports grounds |
Tools | Turn-a-pulls | Pulled scrapers |
Tools | Two way radios | Two way radios |
Tools | Two-man augers | Post hole digger |
Tools | Utility locators | Metal detectors |
Tools | Vacuum pumps | Vacuum pumps |
Tools | Vertical drills | Land drilling rigs |
Tools | Verticutters | Mowers |
Tools | Vibratory compactors | Vibratory plates |
Tools | Water pumps | Water pumps |
Tools | Weedeaters | Weeders |
Tools | Wheel loaders | Wheel loaders |
Tools | Winches | Winches |
Technology | Maintenance record software | Facilities management software |
Technology | Microsoft Excel | Spreadsheet software |
Technology | Microsoft Office | Office suite software |
Technology | Microsoft Windows | Operating system software |
Technology | Work record software | Time accounting software |
Element ID | Interêt (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
1.B.1.a | Réaliste / Realistic | Niveau | 7 |
1.B.1.b | Investigatrice / Investigative | Niveau | 3,33 |
1.B.1.c | Artistique / Artistic | Niveau | 1 |
1.B.1.d | Social / Social | Niveau | 1 |
1.B.1.e | Entreprenant / Enterprising | Niveau | 1,67 |
1.B.1.f | Conventionnel / Conventional | Niveau | 4,33 |
1.B.1.g | Premier intérêt High-Point / First Interest High-Point | Niveau | 1 |
1.B.1.h | Deuxième intérêt High-Point / Second Interest High-Point | Niveau | 6 |
1.B.1.i | Troisième intérêt High-Point / Third Interest High-Point | Niveau | 2 |
Choisir une formation qui vous convient, c'est penser déjà à votre carrière envisagé. Notre module d'orientation vous expose un test d'orientation, une liste de 1100 métiers, et une liste de 250 formations
Le personnel enseignant, administratif et technique est disponible pour vous offrir les meilleurs conseils d'orientation
Le savoir est offert par l'Université. Le savoir faire s'acquiert par l'expérience. Le savoir être dépend de votre personnalité.