"Penser globale, agir national", telle est la ligne conductrice qui portera toute la politique et les actions de l’Université.
Joindre
L’employabilité de nos étudiants devient nos préoccupations. Les offres de formation sont accréditées aux besoins de la société.
Joindre
Les Écoles Doctorales et les laboratoires encadrent des doctorants et de chercheurs aptes à la création d’emploi
Joindre
Task |
Couper les matériaux aux tailles spécifiées pour l'installation, en utilisant des scies électriques ou des coupe-tuiles. |
Ériger les échafaudages ou d'autres structures d'installation. |
Localiser et fournisser des matériaux aux maçons pour l'installation, en suivant les dessins ou les séquences numérotées. |
Mélanger le mortier, le plâtre et le coulis, manuellement ou en utilisant des machines, selon les formules standard. |
Appliquer du coulis entre les joints de briques ou de carreaux, en utilisant des truelles de jointoiement. |
Corriger les imperfections de surface ou remplisser les briques, les brosses ou les carreaux ébréchés, craqués ou brisés, en utilisant des charges, des adhésifs ou des matériaux de jointoiement. |
Modifier les procédures de déplacement, de mélange, de jointoiement, de broyage, de polissage ou de nettoyage, en fonction de l'installation ou des exigences de matériaux. |
Fournir une assistance dans la préparation, l'installation, la réparation ou la reconstruction de carreaux, de briques ou de surfaces en pierre. |
Nettoyer les surfaces d'installation, les équipements, les outils, les lieux de travail ou les zones de stockage, en utilisant de l'eau, des solutions chimiques, des lingots d'oxygène ou des machines à polir. |
Transporter des matériaux, des outils ou des machines sur des sites d'installation, manuellement ou en utilisant des équipements de transport. |
Déplacer ou positionner des matériaux tels que des dalles de marbre, en utilisant des grues, des palans ou des chariots. |
Retirer l'excès de coulis ou les résidus des joints de tuiles ou de briques, en utilisant des éponges ou des truelles. |
Retirer les tuiles, les briques ou le mortier endommagés, et nettoyer ou préparer des surfaces, en utilisant des pinces, des marteaux, des ciseaux, des perceuses, des brosses métalliques ou des ancrages métalliques. |
Disposer ou ranger des matériaux, des machines, des outils ou des équipements. |
Appliquer des calfeutrages, des produits d'étanchéité ou d'autres agents sur les surfaces installées. |
ElementID | Connaissance (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.C.3.d | Bâtiment et construction / Building and Construction | Niveau | 4,67 |
2.C.3.e | Mécanique / Mechanical | Niveau | 3,71 |
2.C.3.c | Conception / Design | Niveau | 2,98 |
2.C.4.a | Mathématiques / Mathematics | Niveau | 2,63 |
2.C.3.b | Ingénierie et technologie / Engineering and Technology | Niveau | 2,48 |
2.C.7.a | Langues Anglaise - Française - Malagasy / English Language | Niveau | 2,29 |
2.C.2.a | Production et traitement / Production and Processing | Niveau | 2,05 |
2.C.8.a | Sécurité publique / Public Safety and Security | Niveau | 2,03 |
2.C.4.c | Chimie / Chemistry | Niveau | 2,02 |
ElementID | Compétence (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.B.5.a | Gestion du temps / Time Management | Importance | 3 |
2.B.3.h | Opération et contrôle / Operation and Control | Importance | 3 |
2.B.1.b | Coordination / Coordination | Importance | 3 |
2.A.2.a | Pensée critique / Critical Thinking | Importance | 3 |
2.A.2.d | surveillance / Monitoring | Importance | 3 |
2.A.1.b | Écoute active / Active Listening | Importance | 2,88 |
2.B.4.e | Jugement et prise de décision / Judgment and Decision Making | Importance | 2,88 |
2.B.1.a | Perceptivité sociale / Social Perceptiveness | Importance | 2,75 |
2.B.3.k | Dépannage / Troubleshooting | Importance | 2,75 |
2.A.1.d | Parlant / Speaking | Importance | 2,75 |
2.B.3.g | Surveillance de l'opération / Operation Monitoring | Importance | 2,75 |
2.B.2.i | Résolution de problèmes complexes / Complex Problem Solving | Importance | 2,62 |
2.B.3.m | Analyse de contrôle de qualité / Quality Control Analysis | Importance | 2,5 |
2.B.1.e | En instruction / Instructing | Importance | 2,5 |
2.A.1.a | Compréhension écrite / Reading Comprehension | Importance | 2,38 |
2.B.3.j | Entretien de l'équipement / Equipment Maintenance | Importance | 2,38 |
2.B.3.c | Sélection de l'équipement / Equipment Selection | Importance | 2,38 |
2.A.2.b | Apprentissage actif / Active Learning | Importance | 2,38 |
2.A.1.e | Mathématiques / Mathematics | Importance | 2,25 |
2.B.3.l | Réparation / Repairing | Importance | 2,25 |
2.A.2.c | Stratégies d'apprentissage / Learning Strategies | Importance | 2,25 |
2.B.1.f | Orientation du service / Service Orientation | Importance | 2 |
2.A.1.c | L'écriture / Writing | Importance | 2 |
2.B.4.g | Analyse de systèmes / Systems Analysis | Importance | 2 |
2.B.4.h | Évaluation des systèmes / Systems Evaluation | Importance | 2 |
ElementID | ElementName | ScaleName | DataValue |
1.A.3.a | Force du coffre / Trunk Strength | Importance | 3,62 |
1.A.3.a | Force statique / Static Strength | Importance | 3,5 |
1.A.2.b | Coordination Multilimb / Multilimb Coordination | Importance | 3,5 |
1.A.4.a | Près de la vision / Near Vision | Importance | 3,38 |
1.A.2.a | Maintien de la main / Arm-Hand Steadiness | Importance | 3,38 |
1.A.2.a | Dextérité manuelle / Manual Dexterity | Importance | 3,25 |
1.A.4.a | Vision extrême / Far Vision | Importance | 3,25 |
1.A.3.c | Flexibilité de l'étendue / Extent Flexibility | Importance | 3,25 |
1.A.1.b | Commande d'information / Information Ordering | Importance | 3,12 |
1.A.1.f | Visualisation / Visualization | Importance | 3,12 |
1.A.1.a | Compréhension orale / Oral Comprehension | Importance | 3 |
1.A.3.a | Force dynamique / Dynamic Strength | Importance | 3 |
1.A.2.c | Vitesse du mouvement des membres / Speed of Limb Movement | Importance | 3 |
1.A.3.b | Endurance / Stamina | Importance | 3 |
1.A.2.b | Précision de contrôle / Control Precision | Importance | 3 |
1.A.2.a | Dextérité des doigts / Finger Dexterity | Importance | 3 |
1.A.3.c | Équilibre corporel brut / Gross Body Equilibrium | Importance | 3 |
1.A.1.b | Raisonnement déductif / Deductive Reasoning | Importance | 3 |
1.A.4.a | Perception de la profondeur / Depth Perception | Importance | 3 |
1.A.1.e | Vitesse perceptuelle / Perceptual Speed | Importance | 2,88 |
1.A.1.a | Expression oral / Oral Expression | Importance | 2,88 |
1.A.4.b | Reconnaissance de la parole / Speech Recognition | Importance | 2,88 |
1.A.4.b | Attention auditive / Auditory Attention | Importance | 2,88 |
1.A.2.c | Temps de réaction / Reaction Time | Importance | 2,88 |
1.A.2.b | Contrôle de taux / Rate Control | Importance | 2,88 |
1.A.1.b | Sensibilité au problème / Problem Sensitivity | Importance | 2,88 |
1.A.1.b | Catégorie Flexibilité / Category Flexibility | Importance | 2,88 |
1.A.1.g | Attention sélective / Selective Attention | Importance | 2,88 |
1.A.3.c | Coordination brute du corps / Gross Body Coordination | Importance | 2,88 |
1.A.4.a | Discrimination visuelle de couleur / Visual Color Discrimination | Importance | 2,75 |
1.A.2.c | Vitesse du poignet-doigt / Wrist-Finger Speed | Importance | 2,75 |
1.A.1.e | Flexibilité de la fermeture / Flexibility of Closure | Importance | 2,75 |
1.A.4.b | Clarté de la parole / Speech Clarity | Importance | 2,62 |
1.A.1.g | Partage de temps / Time Sharing | Importance | 2,62 |
1.A.1.b | Raisonnement inductif / Inductive Reasoning | Importance | 2,62 |
1.A.1.f | Orientation géographique / Spatial Orientation | Importance | 2,5 |
1.A.2.b | Orientation de la réponse / Response Orientation | Importance | 2,38 |
1.A.1.c | Raisonnement mathématique / Mathematical Reasoning | Importance | 2,38 |
1.A.4.b | Sensibilité auditive / Hearing Sensitivity | Importance | 2,38 |
1.A.4.a | Sensibilité à l'éblouissement / Glare Sensitivity | Importance | 2,25 |
1.A.1.a | Compréhension écrite / Written Comprehension | Importance | 2,25 |
1.A.1.e | Vitesse de fermeture / Speed of Closure | Importance | 2,12 |
1.A.1.c | Nombre d'installations / Number Facility | Importance | 2,12 |
1.A.3.a | Force explosive / Explosive Strength | Importance | 2 |
1.A.3.c | Flexibilité dynamique / Dynamic Flexibility | Importance | 2 |
1.A.1.b | Originalité / Originality | Importance | 2 |
1.A.1.b | La maîtrise des idées / Fluency of Ideas | Importance | 2 |
1.A.1.a | Expression écrite / Written Expression | Importance | 2 |
T2Type | T2Example | CommodityTitle |
Tools | Air compressors | Air compressors |
Tools | Caulking guns | Caulking guns |
Tools | Claw hammers | Claw hammer |
Tools | Concrete mixers | Concrete mixers or plants |
Tools | Concrete saws | Power saws |
Tools | Concrete vibrators | Concrete vibrators |
Tools | Dollies | Dollies |
Tools | Forklifts | Forklifts |
Tools | Grout floats | Floats |
Tools | Grouting machines | Grouting machines |
Tools | Grouting spatulas | Spatulas |
Tools | Grouting trowels | Trowels |
Tools | Heating torches | Blow torch |
Tools | Hydraulic booms | Hydraulic truck cranes |
Tools | Jackhammers | Pneumatic hammer |
Tools | Ladders | Ladders |
Tools | Locking pliers | Locking pliers |
Tools | Material moving cranes | Tower cranes |
Tools | Measuring tapes | Tape measures |
Tools | Mortar mixers | Plaster or mortar mixers |
Tools | Notebook computers | Notebook computers |
Tools | Oxygen lances | Blow torch |
Tools | Personal computers | Personal computers |
Tools | Polishing machines | Grinding or polishing machines |
Tools | Portable cranes | Workshop cranes |
Tools | Power chippers | Power chippers |
Tools | Power drills | Power drills |
Tools | Power grinders | Power grinders |
Tools | Power hoists | Hoists |
Tools | Power saws | Power saws |
Tools | Pry bars | Pry bars |
Tools | Safety boots | Safety boots |
Tools | Sandblasters | Pneumatic sanding machines |
Tools | Scaffolding | Scaffolding |
Tools | Steam cleaning equipment | Pressure or steam cleaners |
Tools | Tile-cutting saws | Power saws |
Tools | Trowels | Trowels |
Tools | Winches | Winches |
Tools | Wire brushes | Wire brushes |
Tools | Wood chisels | Wood chisels |
Technology | Aya Associates Comp-U-Floor | Data base user interface and query software |
Technology | Construction Management Software ProEst | Analytical or scientific software |
Technology | CPR Visual Estimator | Project management software |
Technology | Daystar iStructural.com | Project management software |
Technology | EasyCAD Iris 2D | Computer aided design CAD software |
Technology | Intuit QuickBooks | Accounting software |
Technology | Measure Square FloorEstimate Pro | Project management software |
Technology | RISA Technologies RISAMasonry | Project management software |
Technology | TileGem | Computer aided design CAD software |
Technology | Tradesman's Software Master Estimator | Project management software |
Element ID | Interêt (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
1.B.1.a | Réaliste / Realistic | Niveau | 7 |
1.B.1.b | Investigatrice / Investigative | Niveau | 1 |
1.B.1.c | Artistique / Artistic | Niveau | 1 |
1.B.1.d | Social / Social | Niveau | 1,33 |
1.B.1.e | Entreprenant / Enterprising | Niveau | 1,67 |
1.B.1.f | Conventionnel / Conventional | Niveau | 2,33 |
1.B.1.g | Premier intérêt High-Point / First Interest High-Point | Niveau | 1 |
1.B.1.h | Deuxième intérêt High-Point / Second Interest High-Point | Niveau | 0 |
1.B.1.i | Troisième intérêt High-Point / Third Interest High-Point | Niveau | 0 |
Choisir une formation qui vous convient, c'est penser déjà à votre carrière envisagé. Notre module d'orientation vous expose un test d'orientation, une liste de 1100 métiers, et une liste de 250 formations
Le personnel enseignant, administratif et technique est disponible pour vous offrir les meilleurs conseils d'orientation
Le savoir est offert par l'Université. Le savoir faire s'acquiert par l'expérience. Le savoir être dépend de votre personnalité.