"Penser globale, agir national", telle est la ligne conductrice qui portera toute la politique et les actions de l’Université.
Joindre
L’employabilité de nos étudiants devient nos préoccupations. Les offres de formation sont accréditées aux besoins de la société.
Joindre
Les Écoles Doctorales et les laboratoires encadrent des doctorants et de chercheurs aptes à la création d’emploi
Joindre
Task |
Percer les trous des boulons dans les toits à des distances spécifiées des côtes ou des boulons adjacents. |
Forcer les boulons dans les trous, en utilisant des mécanismes hydrauliques de boulonnerie automotrice. |
Retirer les forets des mandrins après avoir percé les trous et insérer les boulons dans les mandrins. |
Boulons d'essai pour une tension spécifiée, à l'aide de clés dynamométriques. |
Positionner les prises de sécurité pour supporter les toits souterrains jusqu'à ce que des boulons puissent être installés. |
Positionner les machines à boulonner et insérer les forets dans les mandrins. |
Faites pivoter les mandrins pour tourner les boulons et ouvrir les têtes d'expansion contre les formations rocheuses. |
Installer les boulons de treillis traversant tout le plafond. |
Serrer les extrémités des boulons de serrage ancrés, en utilisant des tendeurs. |
ElementID | Connaissance (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.C.3.e | Mécanique / Mechanical | Niveau | 4,02 |
2.C.6 | Éducation et formation / Education and Training | Niveau | 3,74 |
2.C.8.a | Sécurité publique / Public Safety and Security | Niveau | 3 |
2.C.1.a | Administration et gestion / Administration and Management | Niveau | 2,79 |
2.C.2.a | Production et traitement / Production and Processing | Niveau | 2,78 |
2.C.3.b | Ingénierie et technologie / Engineering and Technology | Niveau | 2,78 |
2.C.8.b | Droit et gouvernement / Law and Government | Niveau | 2,72 |
2.C.10 | Transport / Transportation | Niveau | 2,61 |
2.C.5.a | Médecine et dentisterie / Medicine and Dentistry | Niveau | 2,38 |
2.C.4.b | La physique / Physics | Niveau | 2,32 |
2.C.1.e | Service client et personnel / Customer and Personal Service | Niveau | 2,26 |
2.C.4.a | Mathématiques / Mathematics | Niveau | 2,25 |
2.C.7.a | Langues Anglaise - Française - Malagasy / English Language | Niveau | 2 |
ElementID | Compétence (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.B.3.h | Opération et contrôle / Operation and Control | Importance | 3,75 |
2.B.3.g | Surveillance de l'opération / Operation Monitoring | Importance | 3,38 |
2.A.2.a | Pensée critique / Critical Thinking | Importance | 3,38 |
2.B.1.b | Coordination / Coordination | Importance | 3,25 |
2.A.2.d | surveillance / Monitoring | Importance | 3,25 |
2.A.1.b | Écoute active / Active Listening | Importance | 3,25 |
2.B.3.m | Analyse de contrôle de qualité / Quality Control Analysis | Importance | 3 |
2.B.2.i | Résolution de problèmes complexes / Complex Problem Solving | Importance | 3 |
2.B.4.e | Jugement et prise de décision / Judgment and Decision Making | Importance | 2,88 |
2.A.1.d | Parlant / Speaking | Importance | 2,88 |
2.B.5.a | Gestion du temps / Time Management | Importance | 2,75 |
2.A.2.b | Apprentissage actif / Active Learning | Importance | 2,75 |
2.B.1.a | Perceptivité sociale / Social Perceptiveness | Importance | 2,75 |
2.B.3.l | Réparation / Repairing | Importance | 2,75 |
2.B.3.k | Dépannage / Troubleshooting | Importance | 2,75 |
2.B.3.j | Entretien de l'équipement / Equipment Maintenance | Importance | 2,75 |
2.B.1.e | En instruction / Instructing | Importance | 2,62 |
2.B.3.c | Sélection de l'équipement / Equipment Selection | Importance | 2,5 |
2.B.5.d | / Management of Personnel Resou | Importance | 2,38 |
2.A.1.a | Compréhension écrite / Reading Comprehension | Importance | 2,38 |
2.B.1.f | Orientation du service / Service Orientation | Importance | 2,38 |
2.A.2.c | Stratégies d'apprentissage / Learning Strategies | Importance | 2,38 |
2.B.1.d | Négociation / Negotiation | Importance | 2,25 |
2.B.1.c | Persuasion / Persuasion | Importance | 2,25 |
2.B.4.g | Analyse de systèmes / Systems Analysis | Importance | 2,25 |
2.A.1.c | L'écriture / Writing | Importance | 2,25 |
2.B.4.h | Évaluation des systèmes / Systems Evaluation | Importance | 2,12 |
2.A.1.e | Mathématiques / Mathematics | Importance | 2,12 |
2.B.3.d | Installation / Installation | Importance | 2 |
ElementID | ElementName | ScaleName | DataValue |
1.A.2.b | Précision de contrôle / Control Precision | Importance | 4,38 |
1.A.2.c | Temps de réaction / Reaction Time | Importance | 4,13 |
1.A.2.b | Coordination Multilimb / Multilimb Coordination | Importance | 4 |
1.A.1.b | Sensibilité au problème / Problem Sensitivity | Importance | 4 |
1.A.2.a | Dextérité manuelle / Manual Dexterity | Importance | 3,88 |
1.A.2.a | Maintien de la main / Arm-Hand Steadiness | Importance | 3,88 |
1.A.3.a | Force statique / Static Strength | Importance | 3,88 |
1.A.4.a | Perception de la profondeur / Depth Perception | Importance | 3,75 |
1.A.4.a | Près de la vision / Near Vision | Importance | 3,75 |
1.A.3.c | Flexibilité de l'étendue / Extent Flexibility | Importance | 3,75 |
1.A.1.g | Attention sélective / Selective Attention | Importance | 3,63 |
1.A.2.b | Orientation de la réponse / Response Orientation | Importance | 3,5 |
1.A.1.b | Commande d'information / Information Ordering | Importance | 3,5 |
1.A.3.a | Force du coffre / Trunk Strength | Importance | 3,38 |
1.A.2.b | Contrôle de taux / Rate Control | Importance | 3,38 |
1.A.4.b | Attention auditive / Auditory Attention | Importance | 3,38 |
1.A.3.b | Endurance / Stamina | Importance | 3,25 |
1.A.4.b | Reconnaissance de la parole / Speech Recognition | Importance | 3,25 |
1.A.3.a | Force dynamique / Dynamic Strength | Importance | 3,13 |
1.A.1.b | Raisonnement déductif / Deductive Reasoning | Importance | 3,13 |
1.A.4.a | Sensibilité à l'éblouissement / Glare Sensitivity | Importance | 3,13 |
1.A.1.a | Compréhension orale / Oral Comprehension | Importance | 3,13 |
1.A.2.c | Vitesse du mouvement des membres / Speed of Limb Movement | Importance | 3 |
1.A.2.c | Vitesse du poignet-doigt / Wrist-Finger Speed | Importance | 3 |
1.A.4.b | Clarté de la parole / Speech Clarity | Importance | 3 |
1.A.4.b | Sensibilité auditive / Hearing Sensitivity | Importance | 3 |
1.A.1.f | Visualisation / Visualization | Importance | 3 |
1.A.1.f | Orientation géographique / Spatial Orientation | Importance | 3 |
1.A.1.b | Raisonnement inductif / Inductive Reasoning | Importance | 3 |
1.A.1.g | Partage de temps / Time Sharing | Importance | 2,88 |
1.A.1.e | Vitesse perceptuelle / Perceptual Speed | Importance | 2,88 |
1.A.1.a | Expression oral / Oral Expression | Importance | 2,88 |
1.A.4.a | Vision extrême / Far Vision | Importance | 2,88 |
1.A.2.a | Dextérité des doigts / Finger Dexterity | Importance | 2,88 |
1.A.1.b | Catégorie Flexibilité / Category Flexibility | Importance | 2,75 |
1.A.4.b | Localisation sonore / Sound Localization | Importance | 2,75 |
1.A.4.a | Vision nocturne / Night Vision | Importance | 2,75 |
1.A.3.c | Équilibre corporel brut / Gross Body Equilibrium | Importance | 2,75 |
1.A.3.c | Coordination brute du corps / Gross Body Coordination | Importance | 2,63 |
1.A.1.e | Flexibilité de la fermeture / Flexibility of Closure | Importance | 2,63 |
1.A.4.a | Discrimination visuelle de couleur / Visual Color Discrimination | Importance | 2,5 |
1.A.4.a | Vision périphérique / Peripheral Vision | Importance | 2,5 |
1.A.1.a | Compréhension écrite / Written Comprehension | Importance | 2,5 |
1.A.1.b | Originalité / Originality | Importance | 2,38 |
1.A.1.b | La maîtrise des idées / Fluency of Ideas | Importance | 2,38 |
1.A.1.e | Vitesse de fermeture / Speed of Closure | Importance | 2,38 |
1.A.1.c | Nombre d'installations / Number Facility | Importance | 2,13 |
1.A.1.d | Mémorisation / Memorization | Importance | 2,13 |
1.A.1.c | Raisonnement mathématique / Mathematical Reasoning | Importance | 2 |
1.A.1.a | Expression écrite / Written Expression | Importance | 2 |
T2Type | T2Example | CommodityTitle |
Tools | Boom roof bolters | Boom bolters |
Tools | Digital pressure gauges | Pressure indicators |
Tools | Dust and particulate respirators | Respirators |
Tools | Hydraulic disconnects | Quick disconnects |
Tools | Lube guns | Grease guns |
Tools | Methane monitors | Single gas monitors |
Tools | Personal computers | Personal computers |
Tools | Pneumatic rock drilling tools | Pneumatic rock drills |
Tools | Portable rock drills | Hand held rock drills |
Tools | Remote-control continuous miners | Continuous mining equipment |
Tools | Roof bolters | Boom bolters |
Tools | Roof screens | Screens |
Tools | Scaling bars | Pry bars |
Tools | Self-propelled bolting machines | Cable bolters |
Tools | Shoring jacks | Jacks |
Tools | Steel measuring tapes | Tape measures |
Tools | Torque drivers | Torque wrenches |
Tools | Turnbuckles | Turnbuckles |
Technology | Caterpillar Cat MineStar System | Enterprise resource planning ERP software |
Technology | Caterpillar Command | Industrial control software |
Technology | Data entry software | Data base user interface and query software |
Element ID | Interêt (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
1.B.1.a | Réaliste / Realistic | Niveau | 7 |
1.B.1.b | Investigatrice / Investigative | Niveau | 1,33 |
1.B.1.c | Artistique / Artistic | Niveau | 1 |
1.B.1.d | Social / Social | Niveau | 1 |
1.B.1.e | Entreprenant / Enterprising | Niveau | 1,33 |
1.B.1.f | Conventionnel / Conventional | Niveau | 2,67 |
1.B.1.g | Premier intérêt High-Point / First Interest High-Point | Niveau | 1 |
1.B.1.h | Deuxième intérêt High-Point / Second Interest High-Point | Niveau | 6 |
1.B.1.i | Troisième intérêt High-Point / Third Interest High-Point | Niveau | 0 |
Choisir une formation qui vous convient, c'est penser déjà à votre carrière envisagé. Notre module d'orientation vous expose un test d'orientation, une liste de 1100 métiers, et une liste de 250 formations
Le personnel enseignant, administratif et technique est disponible pour vous offrir les meilleurs conseils d'orientation
Le savoir est offert par l'Université. Le savoir faire s'acquiert par l'expérience. Le savoir être dépend de votre personnalité.