"Penser globale, agir national", telle est la ligne conductrice qui portera toute la politique et les actions de l’Université.
Joindre
L’employabilité de nos étudiants devient nos préoccupations. Les offres de formation sont accréditées aux besoins de la société.
Joindre
Les Écoles Doctorales et les laboratoires encadrent des doctorants et de chercheurs aptes à la création d’emploi
Joindre
Task |
Inspecter et tester les systèmes et équipements électriques pour localiser et diagnostiquer les dysfonctionnements, en utilisant des inspections visuelles, des appareils de test et des logiciels. |
Remonter et tester l'équipement après les réparations. |
Épingler les fils avec des couteaux ou des pinces coupantes, et brancher des connexions aux appareils, aux prises et aux équipements. |
Installer de nouveaux fusibles, câbles électriques ou sources d'énergie au besoin. |
Localiser et retirer ou réparer les défauts du circuit tels que les fusibles soufflés ou les transistors défectueux. |
Régler, réparer ou remplacer le câblage et les relais défectueux des systèmes d'allumage, d'éclairage, de climatisation et de sécurité, en utilisant les outils de l'électricien. |
Reporter-vous aux schémas et aux spécifications du fabricant qui montrent les connexions et fournissent des instructions sur la façon de localiser les problèmes. |
Maintenir les enregistrements du service d'équipement. |
Couper les ouvertures et les trous de forage pour les appareils, les boîtes de sortie et les porte-fusibles, en utilisant des perceuses électriques et des routeurs. |
Mesurer, couper et installer des cadres et des conduits pour supporter et connecter le câblage, les panneaux de commande et les boîtes de jonction, à l'aide d'outils à main. |
Installer des équipements électriques tels que des systèmes de climatisation, de chauffage ou d'allumage et des composants tels que des brosses de générateur et des commutateurs, à l'aide d'outils à main. |
Installer les accessoires, les points de vente, les borniers, les interrupteurs et les boîtiers muraux, à l'aide d'outils à main. |
Réparer ou reconstruiser des équipements tels que les démarreurs, les générateurs, les distributeurs ou les commandes de portes, en utilisant les outils de l'électricien. |
Confirmer avec les clients pour déterminer la nature des dysfonctionnements. |
Estimation des coûts des réparations en fonction des exigences en matière de pièces et de main-d'œuvre. |
ElementID | Connaissance (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.C.3.e | Mécanique / Mechanical | Niveau | 4,48 |
2.C.3.b | Ingénierie et technologie / Engineering and Technology | Niveau | 3,71 |
2.C.3.a | Ordinateurs et électronique / Computers and Electronics | Niveau | 3,7 |
2.C.2.a | Production et traitement / Production and Processing | Niveau | 3,51 |
2.C.6 | Éducation et formation / Education and Training | Niveau | 3,43 |
2.C.3.c | Conception / Design | Niveau | 3,28 |
2.C.4.a | Mathématiques / Mathematics | Niveau | 3,19 |
2.C.4.b | La physique / Physics | Niveau | 3,07 |
2.C.3.d | Bâtiment et construction / Building and Construction | Niveau | 3 |
2.C.7.a | Langues Anglaise - Française - Malagasy / English Language | Niveau | 2,77 |
2.C.8.a | Sécurité publique / Public Safety and Security | Niveau | 2,69 |
2.C.4.c | Chimie / Chemistry | Niveau | 2,68 |
2.C.1.a | Administration et gestion / Administration and Management | Niveau | 2,31 |
ElementID | Compétence (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.A.2.a | Pensée critique / Critical Thinking | Importance | 3,5 |
2.A.1.b | Écoute active / Active Listening | Importance | 3,38 |
2.B.3.l | Réparation / Repairing | Importance | 3,12 |
2.B.3.g | Surveillance de l'opération / Operation Monitoring | Importance | 3,12 |
2.B.2.i | Résolution de problèmes complexes / Complex Problem Solving | Importance | 3,12 |
2.B.1.a | Perceptivité sociale / Social Perceptiveness | Importance | 3,12 |
2.B.5.a | Gestion du temps / Time Management | Importance | 3 |
2.A.1.a | Compréhension écrite / Reading Comprehension | Importance | 3 |
2.B.3.k | Dépannage / Troubleshooting | Importance | 3 |
2.B.3.j | Entretien de l'équipement / Equipment Maintenance | Importance | 3 |
2.A.1.d | Parlant / Speaking | Importance | 3 |
2.B.1.b | Coordination / Coordination | Importance | 2,88 |
2.A.2.d | surveillance / Monitoring | Importance | 2,88 |
2.B.4.e | Jugement et prise de décision / Judgment and Decision Making | Importance | 2,88 |
2.B.3.m | Analyse de contrôle de qualité / Quality Control Analysis | Importance | 2,88 |
2.A.1.c | L'écriture / Writing | Importance | 2,75 |
2.B.3.h | Opération et contrôle / Operation and Control | Importance | 2,62 |
2.B.3.c | Sélection de l'équipement / Equipment Selection | Importance | 2,5 |
2.B.1.c | Persuasion / Persuasion | Importance | 2,5 |
2.A.2.b | Apprentissage actif / Active Learning | Importance | 2,38 |
2.A.2.c | Stratégies d'apprentissage / Learning Strategies | Importance | 2,25 |
2.B.1.f | Orientation du service / Service Orientation | Importance | 2,25 |
2.B.1.e | En instruction / Instructing | Importance | 2,25 |
2.A.1.f | Science / Science | Importance | 2,12 |
2.A.1.e | Mathématiques / Mathematics | Importance | 2,12 |
2.B.1.d | Négociation / Negotiation | Importance | 2,12 |
2.B.4.g | Analyse de systèmes / Systems Analysis | Importance | 2,12 |
2.B.4.h | Évaluation des systèmes / Systems Evaluation | Importance | 2,12 |
2.B.3.d | Installation / Installation | Importance | 2 |
ElementID | ElementName | ScaleName | DataValue |
1.A.2.a | Maintien de la main / Arm-Hand Steadiness | Importance | 3,75 |
1.A.1.b | Sensibilité au problème / Problem Sensitivity | Importance | 3,63 |
1.A.4.a | Près de la vision / Near Vision | Importance | 3,63 |
1.A.2.a | Dextérité manuelle / Manual Dexterity | Importance | 3,5 |
1.A.1.a | Compréhension orale / Oral Comprehension | Importance | 3,38 |
1.A.2.a | Dextérité des doigts / Finger Dexterity | Importance | 3,38 |
1.A.1.b | Commande d'information / Information Ordering | Importance | 3,25 |
1.A.1.a | Expression oral / Oral Expression | Importance | 3,13 |
1.A.4.b | Reconnaissance de la parole / Speech Recognition | Importance | 3,13 |
1.A.1.b | Raisonnement déductif / Deductive Reasoning | Importance | 3,13 |
1.A.2.b | Coordination Multilimb / Multilimb Coordination | Importance | 3,13 |
1.A.2.b | Précision de contrôle / Control Precision | Importance | 3,13 |
1.A.1.b | Raisonnement inductif / Inductive Reasoning | Importance | 3 |
1.A.4.b | Clarté de la parole / Speech Clarity | Importance | 3 |
1.A.1.a | Compréhension écrite / Written Comprehension | Importance | 2,88 |
1.A.4.a | Discrimination visuelle de couleur / Visual Color Discrimination | Importance | 2,88 |
1.A.1.g | Attention sélective / Selective Attention | Importance | 2,88 |
1.A.1.b | Catégorie Flexibilité / Category Flexibility | Importance | 2,88 |
1.A.1.f | Visualisation / Visualization | Importance | 2,88 |
1.A.3.c | Flexibilité de l'étendue / Extent Flexibility | Importance | 2,75 |
1.A.1.a | Expression écrite / Written Expression | Importance | 2,75 |
1.A.1.e | Flexibilité de la fermeture / Flexibility of Closure | Importance | 2,75 |
1.A.4.a | Vision extrême / Far Vision | Importance | 2,63 |
1.A.3.a | Force du coffre / Trunk Strength | Importance | 2,5 |
1.A.4.a | Perception de la profondeur / Depth Perception | Importance | 2,5 |
1.A.1.b | Originalité / Originality | Importance | 2,38 |
1.A.4.b | Sensibilité auditive / Hearing Sensitivity | Importance | 2,38 |
1.A.1.b | La maîtrise des idées / Fluency of Ideas | Importance | 2,38 |
1.A.1.g | Partage de temps / Time Sharing | Importance | 2,38 |
1.A.1.c | Nombre d'installations / Number Facility | Importance | 2,25 |
1.A.1.e | Vitesse perceptuelle / Perceptual Speed | Importance | 2,25 |
1.A.4.b | Attention auditive / Auditory Attention | Importance | 2,25 |
1.A.1.c | Raisonnement mathématique / Mathematical Reasoning | Importance | 2,13 |
1.A.1.e | Vitesse de fermeture / Speed of Closure | Importance | 2 |
1.A.3.a | Force statique / Static Strength | Importance | 2 |
1.A.3.b | Endurance / Stamina | Importance | 2 |
1.A.3.c | Coordination brute du corps / Gross Body Coordination | Importance | 2 |
T2Type | T2Example | CommodityTitle |
Tools | Adjustable hand wrenches | Adjustable wrenches |
Tools | Analog ohmmeters | Ohmmeters |
Tools | Ball end hex key sets | Hex keys |
Tools | Bench ammeters | Ammeters |
Tools | Bench voltmeters | Voltage or current meters |
Tools | Breaker bars | Specialty wrenches |
Tools | Cabinet-tip screwdrivers | Screwdrivers |
Tools | Cable cutters | Wire or cable cutter |
Tools | Center punches | Punches or nail sets or drifts |
Tools | Circuit testing devices | Circuit tester |
Tools | Clamp ammeters | Ammeters |
Tools | Clamp voltmeters | Voltage or current meters |
Tools | Conduit fitting and reaming screwdrivers | Screwdrivers |
Tools | Cutting torches | Blow torch |
Tools | Diagonal-cutting pliers | Diagonal cut pliers |
Tools | Digital multimeters | Multimeters |
Tools | Digital ohmmeters | Ohmmeters |
Tools | Drive ratchets | Ratchets |
Tools | Industrial overhead cranes | Overhead crane |
Tools | Insulation resistance testers | Insulation resistance meters |
Tools | Keystone-tip screwdrivers | Screwdrivers |
Tools | Laptop computers | Notebook computers |
Tools | Light emitting diode LED voltage tester | Voltage or current meters |
Tools | Longnosed pliers | Longnose pliers |
Tools | Machinist's hammers | Ball peen hammer |
Tools | Measuring tapes | Tape measures |
Tools | Neon voltage testers | Voltage or current meters |
Tools | Nut wrenches | Nut drivers |
Tools | Overhead workshop cranes | Workshop cranes |
Tools | Parallel pin punches | Parallel pin punch |
Tools | Personal computers | Personal computers |
Tools | Pinch bars | Pry bars |
Tools | Plasma welders | Plasma arc welding machine |
Tools | Pump pliers | Adjustable widemouth pliers |
Tools | Rubber-grip hacksaws | Hacksaw |
Tools | Series solenoid voltage testers | Voltage or current meters |
Tools | Side cutting pliers | End cut pliers |
Tools | Spinner handle drives | Screwdrivers |
Tools | Square-recess tip screwdrivers | Screwdrivers |
Tools | Stepladders | Ladders |
Tools | Straight locking pliers | Locking pliers |
Tools | Tablet computers | Tablet computers |
Tools | Torpedo levels | Levels |
Tools | Utility knives | Utility knives |
Tools | Volt-ammeters | Ammeters |
Tools | Wheeled forklifts | Forklifts |
Tools | Wire cutting tools | Wire cutters |
Tools | Wire stripping tools | Wire-stripping pliers |
Technology | Data entry software | Data base user interface and query software |
Technology | Fluke Corporation FlukeView Forms | Analytical or scientific software |
Technology | Megger PowerDB | Compliance software |
Technology | Microsoft Excel | Spreadsheet software |
Technology | Microsoft Word | Word processing software |
Element ID | Interêt (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
1.B.1.a | Réaliste / Realistic | Niveau | 7 |
1.B.1.b | Investigatrice / Investigative | Niveau | 3 |
1.B.1.c | Artistique / Artistic | Niveau | 1 |
1.B.1.d | Social / Social | Niveau | 1 |
1.B.1.e | Entreprenant / Enterprising | Niveau | 2 |
1.B.1.f | Conventionnel / Conventional | Niveau | 4 |
1.B.1.g | Premier intérêt High-Point / First Interest High-Point | Niveau | 1 |
1.B.1.h | Deuxième intérêt High-Point / Second Interest High-Point | Niveau | 6 |
1.B.1.i | Troisième intérêt High-Point / Third Interest High-Point | Niveau | 0 |
Choisir une formation qui vous convient, c'est penser déjà à votre carrière envisagé. Notre module d'orientation vous expose un test d'orientation, une liste de 1100 métiers, et une liste de 250 formations
Le personnel enseignant, administratif et technique est disponible pour vous offrir les meilleurs conseils d'orientation
Le savoir est offert par l'Université. Le savoir faire s'acquiert par l'expérience. Le savoir être dépend de votre personnalité.