"Penser globale, agir national", telle est la ligne conductrice qui portera toute la politique et les actions de l’Université.
Joindre
L’employabilité de nos étudiants devient nos préoccupations. Les offres de formation sont accréditées aux besoins de la société.
Joindre
Les Écoles Doctorales et les laboratoires encadrent des doctorants et de chercheurs aptes à la création d’emploi
Joindre
Task |
Inspecter les zones recouvertes ou plaquées pour les défauts tels que les bulles d'air ou la couverture inégale. |
Immerger les objets pour être revêtus ou plaqués dans des solutions de nettoyage, ou pulvériser des objets avec des solutions conductrices pour les préparer pour le placage. |
Incorporer les pièces à usiner dans des solutions de revêtement ou des liquides métalliques ou plastiques pour des heures précises. |
Installer, opérer ou tender des machines de revêtement ou de revêtement pour habiller des produits en métal ou en plastique avec du chrome, du zinc, du cuivre, du cadmium, du nickel ou d'autres métaux pour protéger ou décorer les surfaces. |
Positionner et alimenter les matériaux dans les machines de traitement, à la main ou en utilisant des équipements automatisés. |
Tester les machines pour vous assurer qu'elles fonctionnent correctement. |
Utiliser des palans pour placer des pièces sur des chariots ou des broches d'alimentation de la machine. |
Maintenir les enregistrements de production. |
Régler les commandes pour régler les températures des substances de revêtement et des vitesses des machines et du matériel. |
Retirer les objets des solutions à intervalles périodiques et observer les objets afin de vérifier la conformité aux spécifications. |
Observer les jauges pour vous assurer que les machines fonctionnent correctement, en effectuant des réglages ou des arrêts lorsque des problèmes surviennent. |
Positionner les conteneurs pour recevoir des pièces et charger ou décharger des matériaux dans des conteneurs, en utilisant des chariots ou des chariots. |
Effectuer la maintenance des équipements tels que le nettoyage des réservoirs et lubrifiant les pièces mobiles des convoyeurs. |
Nettoyer et entretenir l'équipement, en utilisant des tuyaux d'eau et des grattoirs. |
Déterminer les tailles et les compositions des objets à plaquer, ainsi que les quantités de courant électrique et le temps requis. |
Suspendre des bâtons ou des morceaux de métal plaqué à partir d'anodes, ou des bornes positives, et immerger le métal dans des solutions de placage. |
Surveiller et mesurer les épaisseurs d'électrodéposition sur les composants pour vérifier la conformité aux spécifications, en utilisant des micromètres. |
Régler les cadrans pour réguler le flux de courant et la tension fournis aux bornes pour contrôler les processus de placage. |
Rincer les objets enduits dans des liquides nettoyants et sécher-les avec des chiffons, des sécheurs centrifuges ou en les faisant tomber dans des fûts remplis de sciure. |
Examiner les objets remplis pour déterminer l'épaisseur des dépôts métalliques, ou mesurer les épaisseurs en utilisant des instruments tels que des micromètres. |
Mesurer ou peser les matériaux, en utilisant des règles, des calculatrices et des écailles. |
Suspender des objets tels que des pièces ou des moules à partir de tiges de cathode, ou des bornes négatives, et immerger les objets dans des solutions de placage. |
Mesurer, marquer et masquer les zones à exclure du placage. |
Mélanger et tester les solutions, et tourner les soupapes pour remplir les réservoirs avec des solutions. |
Placer les matériaux plaqués ou revêtus sur les racks et transférer-les dans les fours pour sécher pendant des périodes spécifiées. |
Placer des petits objets tels que des écrous ou des boulons, à l'aide de barils motorisés. |
Liser les horaires de production pour déterminer les configurations d'équipement et de machines. |
Revêtement par pulvérisation dans des modèles spécifiés selon les instructions. |
Positionner les objets dans des cadres ou les suspender à des bornes positives ou négatives des alimentations. |
Mesurer et régler les arrêts, les rouleaux, les brosses et les guides sur les chargeurs automatiques et les équipements de transport ou de revêtement, en utilisant des micromètres, des règles et des outils à main. |
Préchauffer les pièces dans les fours. |
Remplacer les pièces usées et ajuster les composants de l'équipement, à l'aide d'outils à main. |
Fixer les buses, coller les pistolets, raccorder les tuyaux et fileter les fils pour configurer les machines à pulvériser les métaux. |
Retirer les excès de matériaux ou d'impuretés des objets, en utilisant des tuyaux d'air ou des meules. |
Nettoyer les pièces à l'aide de brosses métalliques. |
Installer les engrenages et les dispositifs de maintien sur les équipements de convoyeur. |
Faire fonctionner l'équipement de sablage pour rendre rugueux et nettoyer les surfaces des pièces à usiner. |
Couper du métal ou d'autres matériaux, en utilisant des cisailles ou des scies à ruban. |
ElementID | Connaissance (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.C.2.a | Production et traitement / Production and Processing | Niveau | 5,04 |
2.C.6 | Éducation et formation / Education and Training | Niveau | 3,73 |
2.C.4.a | Mathématiques / Mathematics | Niveau | 3,63 |
2.C.4.c | Chimie / Chemistry | Niveau | 3,36 |
2.C.1.a | Administration et gestion / Administration and Management | Niveau | 3,25 |
2.C.3.e | Mécanique / Mechanical | Niveau | 3,25 |
2.C.3.b | Ingénierie et technologie / Engineering and Technology | Niveau | 3,22 |
2.C.4.b | La physique / Physics | Niveau | 3,16 |
2.C.7.a | Langues Anglaise - Française - Malagasy / English Language | Niveau | 3,06 |
2.C.3.c | Conception / Design | Niveau | 2,88 |
2.C.3.a | Ordinateurs et électronique / Computers and Electronics | Niveau | 2,68 |
2.C.1.f | Personnel et ressources humaines / Personnel and Human Resources | Niveau | 2,58 |
2.C.8.a | Sécurité publique / Public Safety and Security | Niveau | 2,53 |
2.C.3.d | Bâtiment et construction / Building and Construction | Niveau | 2,29 |
2.C.10 | Transport / Transportation | Niveau | 2,18 |
2.C.1.e | Service client et personnel / Customer and Personal Service | Niveau | 2,09 |
2.C.8.b | Droit et gouvernement / Law and Government | Niveau | 2,05 |
ElementID | Compétence (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.B.3.g | Surveillance de l'opération / Operation Monitoring | Importance | 3,25 |
2.A.1.b | Écoute active / Active Listening | Importance | 3,12 |
2.B.3.h | Opération et contrôle / Operation and Control | Importance | 3,12 |
2.A.1.a | Compréhension écrite / Reading Comprehension | Importance | 3,12 |
2.A.2.d | surveillance / Monitoring | Importance | 3,12 |
2.A.2.a | Pensée critique / Critical Thinking | Importance | 3 |
2.B.3.m | Analyse de contrôle de qualité / Quality Control Analysis | Importance | 3 |
2.B.5.a | Gestion du temps / Time Management | Importance | 3 |
2.B.1.b | Coordination / Coordination | Importance | 3 |
2.A.1.d | Parlant / Speaking | Importance | 3 |
2.B.4.e | Jugement et prise de décision / Judgment and Decision Making | Importance | 2,88 |
2.A.1.c | L'écriture / Writing | Importance | 2,75 |
2.B.1.a | Perceptivité sociale / Social Perceptiveness | Importance | 2,62 |
2.B.2.i | Résolution de problèmes complexes / Complex Problem Solving | Importance | 2,62 |
2.B.1.c | Persuasion / Persuasion | Importance | 2,38 |
2.B.1.d | Négociation / Negotiation | Importance | 2,38 |
2.B.3.k | Dépannage / Troubleshooting | Importance | 2,38 |
2.B.3.j | Entretien de l'équipement / Equipment Maintenance | Importance | 2,38 |
2.B.3.l | Réparation / Repairing | Importance | 2,25 |
2.B.1.e | En instruction / Instructing | Importance | 2,25 |
2.B.1.f | Orientation du service / Service Orientation | Importance | 2,25 |
2.A.2.c | Stratégies d'apprentissage / Learning Strategies | Importance | 2,25 |
2.B.3.c | Sélection de l'équipement / Equipment Selection | Importance | 2,12 |
2.A.2.b | Apprentissage actif / Active Learning | Importance | 2,12 |
2.B.5.d | / Management of Personnel Resou | Importance | 2,12 |
2.A.1.f | Science / Science | Importance | 2 |
2.B.4.g | Analyse de systèmes / Systems Analysis | Importance | 2 |
2.B.4.h | Évaluation des systèmes / Systems Evaluation | Importance | 2 |
2.A.1.e | Mathématiques / Mathematics | Importance | 2 |
ElementID | ElementName | ScaleName | DataValue |
1.A.4.a | Près de la vision / Near Vision | Importance | 3,38 |
1.A.2.b | Précision de contrôle / Control Precision | Importance | 3,38 |
1.A.1.b | Sensibilité au problème / Problem Sensitivity | Importance | 3,25 |
1.A.1.a | Compréhension orale / Oral Comprehension | Importance | 3,25 |
1.A.2.a | Dextérité manuelle / Manual Dexterity | Importance | 3,25 |
1.A.2.a | Maintien de la main / Arm-Hand Steadiness | Importance | 3,25 |
1.A.4.b | Clarté de la parole / Speech Clarity | Importance | 3,12 |
1.A.1.a | Expression oral / Oral Expression | Importance | 3,12 |
1.A.2.b | Coordination Multilimb / Multilimb Coordination | Importance | 3,12 |
1.A.2.a | Dextérité des doigts / Finger Dexterity | Importance | 3 |
1.A.4.b | Reconnaissance de la parole / Speech Recognition | Importance | 3 |
1.A.3.a | Force du coffre / Trunk Strength | Importance | 3 |
1.A.3.a | Force statique / Static Strength | Importance | 3 |
1.A.1.g | Attention sélective / Selective Attention | Importance | 3 |
1.A.1.e | Vitesse perceptuelle / Perceptual Speed | Importance | 3 |
1.A.1.e | Flexibilité de la fermeture / Flexibility of Closure | Importance | 3 |
1.A.1.b | Raisonnement déductif / Deductive Reasoning | Importance | 3 |
1.A.1.b | Raisonnement inductif / Inductive Reasoning | Importance | 3 |
1.A.1.b | Commande d'information / Information Ordering | Importance | 3 |
1.A.1.b | Catégorie Flexibilité / Category Flexibility | Importance | 3 |
1.A.1.a | Compréhension écrite / Written Comprehension | Importance | 2,88 |
1.A.3.c | Flexibilité de l'étendue / Extent Flexibility | Importance | 2,88 |
1.A.1.a | Expression écrite / Written Expression | Importance | 2,75 |
1.A.4.b | Attention auditive / Auditory Attention | Importance | 2,75 |
1.A.4.a | Vision extrême / Far Vision | Importance | 2,75 |
1.A.4.b | Sensibilité auditive / Hearing Sensitivity | Importance | 2,62 |
1.A.4.a | Perception de la profondeur / Depth Perception | Importance | 2,62 |
1.A.4.a | Discrimination visuelle de couleur / Visual Color Discrimination | Importance | 2,62 |
1.A.3.b | Endurance / Stamina | Importance | 2,5 |
1.A.1.f | Visualisation / Visualization | Importance | 2,5 |
1.A.1.g | Partage de temps / Time Sharing | Importance | 2,38 |
1.A.1.b | La maîtrise des idées / Fluency of Ideas | Importance | 2,38 |
1.A.2.b | Contrôle de taux / Rate Control | Importance | 2,25 |
1.A.2.c | Temps de réaction / Reaction Time | Importance | 2,25 |
1.A.1.b | Originalité / Originality | Importance | 2,25 |
1.A.1.e | Vitesse de fermeture / Speed of Closure | Importance | 2,12 |
1.A.3.c | Coordination brute du corps / Gross Body Coordination | Importance | 2,12 |
1.A.3.c | Équilibre corporel brut / Gross Body Equilibrium | Importance | 2 |
1.A.3.a | Force dynamique / Dynamic Strength | Importance | 2 |
1.A.1.d | Mémorisation / Memorization | Importance | 2 |
1.A.2.c | Vitesse du poignet-doigt / Wrist-Finger Speed | Importance | 2 |
1.A.2.b | Orientation de la réponse / Response Orientation | Importance | 2 |
1.A.1.c | Nombre d'installations / Number Facility | Importance | 2 |
1.A.1.c | Raisonnement mathématique / Mathematical Reasoning | Importance | 2 |
T2Type | T2Example | CommodityTitle |
Tools | Bake ovens | Heat treating age hardening furnace |
Tools | Chain hoists | Hoists |
Tools | Digital ammeters | Ammeters |
Tools | Digital calipers | Calipers |
Tools | Digital levels | Levels |
Tools | Digital micrometers | Micrometers |
Tools | Fixed workshop cranes | Workshop cranes |
Tools | Floor jacks | Jacks |
Tools | Metal inert gas MIG welders | Metal inert gas welding machine |
Tools | Monorail conveyer systems | Conveyor system |
Tools | Pallet jacks | Pallet trucks |
Tools | Plating tank | Processing tanks |
Tools | Sand blasters | Sand blasting machine |
Tools | Spin dryers | Air dryers |
Tools | Thermo galvanometers | Galvanometers |
Tools | Wheeled forklifts | Forklifts |
Technology | Autodesk AutoCAD | Computer aided design CAD software |
Technology | Computer aided design CAD software | Computer aided design CAD software |
Technology | Hazardous materials management HMS software | Compliance software |
Technology | Microsoft Excel | Spreadsheet software |
Technology | Microsoft Outlook | Electronic mail software |
Technology | Microsoft Word | Word processing software |
Technology | Oracle Advanced Procurement | Procurement software |
Element ID | Interêt (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
1.B.1.a | Réaliste / Realistic | Niveau | 7 |
1.B.1.b | Investigatrice / Investigative | Niveau | 2,33 |
1.B.1.c | Artistique / Artistic | Niveau | 1 |
1.B.1.d | Social / Social | Niveau | 1 |
1.B.1.e | Entreprenant / Enterprising | Niveau | 1,33 |
1.B.1.f | Conventionnel / Conventional | Niveau | 3,33 |
1.B.1.g | Premier intérêt High-Point / First Interest High-Point | Niveau | 1 |
1.B.1.h | Deuxième intérêt High-Point / Second Interest High-Point | Niveau | 6 |
1.B.1.i | Troisième intérêt High-Point / Third Interest High-Point | Niveau | 0 |
Choisir une formation qui vous convient, c'est penser déjà à votre carrière envisagé. Notre module d'orientation vous expose un test d'orientation, une liste de 1100 métiers, et une liste de 250 formations
Le personnel enseignant, administratif et technique est disponible pour vous offrir les meilleurs conseils d'orientation
Le savoir est offert par l'Université. Le savoir faire s'acquiert par l'expérience. Le savoir être dépend de votre personnalité.