"Penser globale, agir national", telle est la ligne conductrice qui portera toute la politique et les actions de l’Université.
Joindre
L’employabilité de nos étudiants devient nos préoccupations. Les offres de formation sont accréditées aux besoins de la société.
Joindre
Les Écoles Doctorales et les laboratoires encadrent des doctorants et de chercheurs aptes à la création d’emploi
Joindre
Task |
Ajouter des colorants, de l'eau, des détergents ou des produits chimiques aux citernes pour diluer ou renforcer les solutions, selon les formules établies et les résultats des tests de solution. |
Notifier les superviseurs ou la mécanique des dysfonctionnements de l'équipement. |
Régler les contrôles de l'équipement pour maintenir la chaleur, la tension et la vitesse spécifiées. |
Observer les écrans d'affichage, les panneaux de commande, l'équipement et les entrées et sorties de tissu pour déterminer si l'équipement fonctionne correctement. |
Préparer les machines de teinture pour les essais de production et effectuer des tests de machines pour assurer leur bon fonctionnement. |
Surveiller les facteurs tels que les températures et les débits de colorant afin de s'assurer qu'ils se situent dans des limites spécifiées. |
Démarrer et contrôler les machines et l'équipement pour laver, blanchir, teindre ou autrement transformer et finir le tissu, le fil, le fil ou d'autres produits textiles. |
Examiner et ressenter des produits pour identifier les défauts et les variations de la coloration et d'autres normes de traitement. |
Des informations de production enregistrées telles que le triage de tissu traité, les lectures de température, les tensions de tissu et la vitesse de la machine. |
Solutions de test utilisées pour traiter les produits textiles pour détecter les variations des normes. |
Retirer les articles teints des citernes et des machines pour le séchage et le traitement ultérieur. |
Consulter les guides, les tableaux et les fiches techniques, et confier-vous aux superviseurs pour déterminer les exigences de configuration de la machine. |
Communiquer avec des collègues pour obtenir des informations sur les détails des commandes, les plans de traitement ou les problèmes qui se produisent. |
Inspecter les machines pour déterminer les ajustements et les réparations nécessaires. |
Peser les ingrédients à mélanger ensemble pour une utilisation dans le traitement du textile. |
Coudre les extrémités de tissu ensemble, à la main ou en utilisant des machines, pour former des longueurs de tissu sans fin pour faciliter le traitement. |
Intégrer les instructions de traitement pour programmer l'équipement électronique. |
Faire tremper les produits textiles spécifiés pour les heures désignées. |
Enfiler les extrémités du tissu ou de la ficelle dans les sections d'équipement spécifiées avant leur traitement. |
Monter des rouleaux de tissu sur des machines, utiliser des palans ou placer des produits textiles dans des machines ou des équipements. |
Effectuer l'entretien de la machine, comme le nettoyage et l'huile, et réparer ou remplacer les pièces usées ou défectueuses. |
Les coutures de Ravel qui relient le tissu finissent lorsque le traitement est terminé. |
Installer, niveller et aligner les composants tels que les engrenages, les chaînes, les matrices, les fraises et les aiguilles. |
Creel avec des bobines ou des ficelles. |
ElementID | Connaissance (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.C.2.a | Production et traitement / Production and Processing | Niveau | 3,35 |
2.C.4.c | Chimie / Chemistry | Niveau | 3,2 |
2.C.6 | Éducation et formation / Education and Training | Niveau | 3,1 |
2.C.4.a | Mathématiques / Mathematics | Niveau | 2,89 |
2.C.8.a | Sécurité publique / Public Safety and Security | Niveau | 2,84 |
2.C.7.a | Langues Anglaise - Française - Malagasy / English Language | Niveau | 2,66 |
2.C.3.a | Ordinateurs et électronique / Computers and Electronics | Niveau | 2,54 |
2.C.3.e | Mécanique / Mechanical | Niveau | 2,52 |
2.C.1.a | Administration et gestion / Administration and Management | Niveau | 2,45 |
2.C.3.b | Ingénierie et technologie / Engineering and Technology | Niveau | 2,45 |
2.C.4.b | La physique / Physics | Niveau | 2,43 |
2.C.1.b | Clérical / Clerical | Niveau | 2,25 |
2.C.1.e | Service client et personnel / Customer and Personal Service | Niveau | 2,21 |
ElementID | Compétence (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.B.3.g | Surveillance de l'opération / Operation Monitoring | Importance | 3,62 |
2.B.3.h | Opération et contrôle / Operation and Control | Importance | 3,25 |
2.A.1.b | Écoute active / Active Listening | Importance | 3,12 |
2.B.3.m | Analyse de contrôle de qualité / Quality Control Analysis | Importance | 3,12 |
2.A.2.a | Pensée critique / Critical Thinking | Importance | 3 |
2.A.2.d | surveillance / Monitoring | Importance | 3 |
2.B.1.b | Coordination / Coordination | Importance | 3 |
2.A.1.d | Parlant / Speaking | Importance | 3 |
2.B.5.a | Gestion du temps / Time Management | Importance | 2,88 |
2.B.1.a | Perceptivité sociale / Social Perceptiveness | Importance | 2,88 |
2.B.4.e | Jugement et prise de décision / Judgment and Decision Making | Importance | 2,88 |
2.A.1.a | Compréhension écrite / Reading Comprehension | Importance | 2,75 |
2.B.3.k | Dépannage / Troubleshooting | Importance | 2,75 |
2.B.3.l | Réparation / Repairing | Importance | 2,62 |
2.B.3.j | Entretien de l'équipement / Equipment Maintenance | Importance | 2,62 |
2.B.3.c | Sélection de l'équipement / Equipment Selection | Importance | 2,62 |
2.A.1.e | Mathématiques / Mathematics | Importance | 2,5 |
2.A.1.c | L'écriture / Writing | Importance | 2,5 |
2.B.5.d | / Management of Personnel Resou | Importance | 2,38 |
2.B.2.i | Résolution de problèmes complexes / Complex Problem Solving | Importance | 2,38 |
2.B.1.f | Orientation du service / Service Orientation | Importance | 2,25 |
2.B.4.g | Analyse de systèmes / Systems Analysis | Importance | 2,25 |
2.B.4.h | Évaluation des systèmes / Systems Evaluation | Importance | 2,25 |
2.A.2.b | Apprentissage actif / Active Learning | Importance | 2,25 |
2.B.1.d | Négociation / Negotiation | Importance | 2,12 |
2.B.1.c | Persuasion / Persuasion | Importance | 2,12 |
2.B.1.e | En instruction / Instructing | Importance | 2 |
2.A.2.c | Stratégies d'apprentissage / Learning Strategies | Importance | 2 |
ElementID | ElementName | ScaleName | DataValue |
1.A.2.a | Maintien de la main / Arm-Hand Steadiness | Importance | 3,63 |
1.A.2.b | Précision de contrôle / Control Precision | Importance | 3,63 |
1.A.1.a | Compréhension orale / Oral Comprehension | Importance | 3,38 |
1.A.1.a | Expression oral / Oral Expression | Importance | 3,38 |
1.A.4.a | Près de la vision / Near Vision | Importance | 3,38 |
1.A.1.g | Attention sélective / Selective Attention | Importance | 3,25 |
1.A.2.a | Dextérité des doigts / Finger Dexterity | Importance | 3,25 |
1.A.1.b | Commande d'information / Information Ordering | Importance | 3,25 |
1.A.4.b | Reconnaissance de la parole / Speech Recognition | Importance | 3,25 |
1.A.1.b | Raisonnement déductif / Deductive Reasoning | Importance | 3,13 |
1.A.1.b | Sensibilité au problème / Problem Sensitivity | Importance | 3,13 |
1.A.2.a | Dextérité manuelle / Manual Dexterity | Importance | 3,13 |
1.A.1.e | Vitesse perceptuelle / Perceptual Speed | Importance | 3,13 |
1.A.2.c | Temps de réaction / Reaction Time | Importance | 3 |
1.A.2.b | Contrôle de taux / Rate Control | Importance | 3 |
1.A.2.b | Coordination Multilimb / Multilimb Coordination | Importance | 3 |
1.A.4.a | Discrimination visuelle de couleur / Visual Color Discrimination | Importance | 3 |
1.A.4.b | Clarté de la parole / Speech Clarity | Importance | 3 |
1.A.1.b | Raisonnement inductif / Inductive Reasoning | Importance | 3 |
1.A.4.a | Vision extrême / Far Vision | Importance | 2,88 |
1.A.1.e | Flexibilité de la fermeture / Flexibility of Closure | Importance | 2,88 |
1.A.3.a | Force du coffre / Trunk Strength | Importance | 2,88 |
1.A.3.a | Force statique / Static Strength | Importance | 2,88 |
1.A.1.f | Visualisation / Visualization | Importance | 2,75 |
1.A.1.b | Catégorie Flexibilité / Category Flexibility | Importance | 2,75 |
1.A.1.a | Compréhension écrite / Written Comprehension | Importance | 2,75 |
1.A.1.c | Nombre d'installations / Number Facility | Importance | 2,63 |
1.A.2.c | Vitesse du poignet-doigt / Wrist-Finger Speed | Importance | 2,63 |
1.A.4.b | Attention auditive / Auditory Attention | Importance | 2,63 |
1.A.1.b | La maîtrise des idées / Fluency of Ideas | Importance | 2,63 |
1.A.1.a | Expression écrite / Written Expression | Importance | 2,5 |
1.A.1.c | Raisonnement mathématique / Mathematical Reasoning | Importance | 2,5 |
1.A.4.b | Sensibilité auditive / Hearing Sensitivity | Importance | 2,5 |
1.A.1.e | Vitesse de fermeture / Speed of Closure | Importance | 2,5 |
1.A.3.b | Endurance / Stamina | Importance | 2,5 |
1.A.4.a | Perception de la profondeur / Depth Perception | Importance | 2,5 |
1.A.3.c | Coordination brute du corps / Gross Body Coordination | Importance | 2,5 |
1.A.1.b | Originalité / Originality | Importance | 2,5 |
1.A.1.g | Partage de temps / Time Sharing | Importance | 2,38 |
1.A.3.c | Flexibilité de l'étendue / Extent Flexibility | Importance | 2,38 |
1.A.2.b | Orientation de la réponse / Response Orientation | Importance | 2,38 |
1.A.3.c | Équilibre corporel brut / Gross Body Equilibrium | Importance | 2,25 |
1.A.3.a | Force dynamique / Dynamic Strength | Importance | 2,25 |
1.A.2.c | Vitesse du mouvement des membres / Speed of Limb Movement | Importance | 2,25 |
1.A.1.d | Mémorisation / Memorization | Importance | 2,13 |
T2Type | T2Example | CommodityTitle |
Tools | Adjustable hand wrenches | Adjustable wrenches |
Tools | Beam dyeing machines | Dyeing machines |
Tools | Bleaching machines | Bleaching machines |
Tools | Continuous dyeing machines | Dyeing machines |
Tools | Digital calipers | Calipers |
Tools | Dye becks | Dyeing machines |
Tools | Dye extractors | Dyeing machines |
Tools | Fine spinning machines | Fine spinning machine |
Tools | Hank reeling machines | Winding or reeling or spooling machines |
Tools | Industrial sewing machines | Sewing machines |
Tools | Jet dyeing machines | Dyeing machines |
Tools | Material hoists | Hoists |
Tools | Measuring tapes | Tape measures |
Tools | Package dyeing machines | Dyeing machines |
Tools | Paddle machines | Intensive mixers |
Tools | Rotary dyeing machines | Dyeing machines |
Tools | Roving machines | Spinning machines |
Tools | Skein dyeing machines | Dyeing machines |
Tools | Textile carding machines | Carding machine |
Tools | Textile combing machines | Carding machine |
Tools | Textile twisting machines | Twisting machines |
Tools | Textile winding machines | Winding or reeling or spooling machines |
Tools | Thickness gauges | Thickness measuring devices |
Tools | Thread winding machines | Winding or reeling or spooling machines |
Tools | Wheeled forklifts | Forklifts |
Technology | Microsoft Excel | Spreadsheet software |
Technology | Microsoft Outlook | Electronic mail software |
Technology | Microsoft Word | Word processing software |
Technology | SAP | Enterprise resource planning ERP software |
Element ID | Interêt (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
1.B.1.a | Réaliste / Realistic | Niveau | 6,67 |
1.B.1.b | Investigatrice / Investigative | Niveau | 1,67 |
1.B.1.c | Artistique / Artistic | Niveau | 1 |
1.B.1.d | Social / Social | Niveau | 1 |
1.B.1.e | Entreprenant / Enterprising | Niveau | 1,67 |
1.B.1.f | Conventionnel / Conventional | Niveau | 2,33 |
1.B.1.g | Premier intérêt High-Point / First Interest High-Point | Niveau | 1 |
1.B.1.h | Deuxième intérêt High-Point / Second Interest High-Point | Niveau | 0 |
1.B.1.i | Troisième intérêt High-Point / Third Interest High-Point | Niveau | 0 |
Choisir une formation qui vous convient, c'est penser déjà à votre carrière envisagé. Notre module d'orientation vous expose un test d'orientation, une liste de 1100 métiers, et une liste de 250 formations
Le personnel enseignant, administratif et technique est disponible pour vous offrir les meilleurs conseils d'orientation
Le savoir est offert par l'Université. Le savoir faire s'acquiert par l'expérience. Le savoir être dépend de votre personnalité.