"Penser globale, agir national", telle est la ligne conductrice qui portera toute la politique et les actions de l’Université.
Joindre
L’employabilité de nos étudiants devient nos préoccupations. Les offres de formation sont accréditées aux besoins de la société.
Joindre
Les Écoles Doctorales et les laboratoires encadrent des doctorants et de chercheurs aptes à la création d’emploi
Joindre
Task |
Notifier les superviseurs ou la mécanique des dysfonctionnements de l'équipement. |
Démarrer les machines, surveiller le fonctionnement et effectuer les réglages au besoin. |
Machines tendues avec plusieurs unités d'enroulement qui serpentent sur des bobines de navette pour utilisation sur des machines à coudre ou d'autres types de bobines pour les machines à coudre, à tricoter ou à tisser. |
Inspecter les produits pour vérifier qu'ils respectent les spécifications et pour déterminer si l'ajustement de la machine est nécessaire. |
Tender des machines qui tordent ensemble deux ou plusieurs brins de fil ou insérer des torsions supplémentaires dans des brins simples pour augmenter la résistance, la douceur ou l'uniformité du fil. |
Remplacer les paquets d'approvisionnement épuisés par des paquets complets. |
Observer les opérations pour détecter les défauts, les dysfonctionnements ou les pénuries d'approvisionnement. |
Enfiler le fil, le fil ou le tissu à travers des guides, des aiguilles et des rouleaux de machines. |
Opérer des machines pour les essais afin de vérifier les ajustements et d'obtenir des échantillons de produits. |
Inspecter les machines pour déterminer si des réparations sont nécessaires. |
Placer les bobines sur les broches et insérer les broches dans les bobines. |
Tender des machines qui émettent du fil sur des bobines, préparant à la formation de filets utilisés dans le renforcement du verre en feuille. |
Enregistrer les données de production telles que les nombres et les types de bobines enroulées. |
Arrêter les machines lorsque la quantité spécifiée de produits a été produite. |
Consulter les guides, les échantillons, les tableaux et les fiches techniques, ou confier-vous aux superviseurs ou au personnel d'ingénierie pour déterminer les exigences d'installation. |
Mesurer les bobines périodiquement, en utilisant des jauges et tourner les vis pour ajuster la tension si les bobines ne sont pas de taille spécifiée. |
Installer, niveller et aligner les composants de la machine tels que les engrenages, les chaînes, les guides, les matrices, les fraises ou les aiguilles pour mettre en place des machines pour fonctionner. |
Découper les cadres qui étirent et tordent la mèche ou le ruban dans le fil. |
Dévisser des longueurs de fil, de fil ou de ficelle à partir de bobines et de vent sur des bobines. |
Observer les bobines pendant qu'ils enrouler et couper les fils pour enlever les bobines chargées, en utilisant des couteaux. |
Ajuster les réglages de la machine tels que la vitesse ou la tension pour produire des produits répondant aux spécifications. |
Nettoyer, huiler et lubrifier des machines, en utilisant des tuyaux d'air, des solutions de nettoyage, des chiffons, des huiles et des pistolets à graisse. |
Retirer les broches des machines et des bobines des broches. |
Réparer ou remplacer des pièces ou des composants usés ou défectueux, à l'aide d'outils à main. |
ElementID | Connaissance (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
ElementID | Compétence (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.B.3.g | Surveillance de l'opération / Operation Monitoring | Importance | 3,88 |
2.B.3.h | Opération et contrôle / Operation and Control | Importance | 3,5 |
2.B.3.m | Analyse de contrôle de qualité / Quality Control Analysis | Importance | 3,38 |
2.A.2.d | surveillance / Monitoring | Importance | 3,25 |
2.A.1.b | Écoute active / Active Listening | Importance | 3 |
2.A.1.d | Parlant / Speaking | Importance | 3 |
2.A.2.a | Pensée critique / Critical Thinking | Importance | 3 |
2.B.5.a | Gestion du temps / Time Management | Importance | 2,88 |
2.B.4.e | Jugement et prise de décision / Judgment and Decision Making | Importance | 2,88 |
2.B.3.k | Dépannage / Troubleshooting | Importance | 2,88 |
2.B.1.b | Coordination / Coordination | Importance | 2,88 |
2.B.5.d | / Management of Personnel Resou | Importance | 2,75 |
2.B.3.l | Réparation / Repairing | Importance | 2,75 |
2.B.3.j | Entretien de l'équipement / Equipment Maintenance | Importance | 2,75 |
2.B.2.i | Résolution de problèmes complexes / Complex Problem Solving | Importance | 2,75 |
2.B.1.a | Perceptivité sociale / Social Perceptiveness | Importance | 2,75 |
2.B.1.e | En instruction / Instructing | Importance | 2,62 |
2.A.2.c | Stratégies d'apprentissage / Learning Strategies | Importance | 2,62 |
2.A.1.c | L'écriture / Writing | Importance | 2,62 |
2.A.1.a | Compréhension écrite / Reading Comprehension | Importance | 2,62 |
2.A.2.b | Apprentissage actif / Active Learning | Importance | 2,5 |
2.B.1.f | Orientation du service / Service Orientation | Importance | 2,38 |
2.B.3.c | Sélection de l'équipement / Equipment Selection | Importance | 2,38 |
2.B.1.d | Négociation / Negotiation | Importance | 2,38 |
2.B.1.c | Persuasion / Persuasion | Importance | 2,38 |
2.A.1.e | Mathématiques / Mathematics | Importance | 2,38 |
2.B.4.g | Analyse de systèmes / Systems Analysis | Importance | 2,38 |
2.B.4.h | Évaluation des systèmes / Systems Evaluation | Importance | 2,25 |
2.B.5.c | / Management of Material Resour | Importance | 2,12 |
ElementID | ElementName | ScaleName | DataValue |
1.A.2.a | Maintien de la main / Arm-Hand Steadiness | Importance | 3,75 |
1.A.2.c | Temps de réaction / Reaction Time | Importance | 3,63 |
1.A.2.a | Dextérité manuelle / Manual Dexterity | Importance | 3,5 |
1.A.2.b | Coordination Multilimb / Multilimb Coordination | Importance | 3,5 |
1.A.3.a | Force du coffre / Trunk Strength | Importance | 3,38 |
1.A.2.a | Dextérité des doigts / Finger Dexterity | Importance | 3,38 |
1.A.2.b | Précision de contrôle / Control Precision | Importance | 3,38 |
1.A.1.e | Vitesse perceptuelle / Perceptual Speed | Importance | 3,38 |
1.A.2.b | Contrôle de taux / Rate Control | Importance | 3,38 |
1.A.1.b | Sensibilité au problème / Problem Sensitivity | Importance | 3,38 |
1.A.4.a | Discrimination visuelle de couleur / Visual Color Discrimination | Importance | 3,38 |
1.A.4.a | Près de la vision / Near Vision | Importance | 3,25 |
1.A.3.a | Force statique / Static Strength | Importance | 3,13 |
1.A.3.c | Coordination brute du corps / Gross Body Coordination | Importance | 3,13 |
1.A.1.e | Flexibilité de la fermeture / Flexibility of Closure | Importance | 3,13 |
1.A.1.f | Visualisation / Visualization | Importance | 3,13 |
1.A.4.a | Vision extrême / Far Vision | Importance | 3,13 |
1.A.4.b | Sensibilité auditive / Hearing Sensitivity | Importance | 3,13 |
1.A.4.b | Attention auditive / Auditory Attention | Importance | 3,13 |
1.A.3.c | Flexibilité de l'étendue / Extent Flexibility | Importance | 3 |
1.A.3.b | Endurance / Stamina | Importance | 3 |
1.A.4.b | Clarté de la parole / Speech Clarity | Importance | 3 |
1.A.4.a | Perception de la profondeur / Depth Perception | Importance | 3 |
1.A.1.g | Attention sélective / Selective Attention | Importance | 3 |
1.A.1.a | Expression oral / Oral Expression | Importance | 3 |
1.A.1.b | Commande d'information / Information Ordering | Importance | 3 |
1.A.1.b | Catégorie Flexibilité / Category Flexibility | Importance | 3 |
1.A.2.c | Vitesse du poignet-doigt / Wrist-Finger Speed | Importance | 2,88 |
1.A.1.a | Compréhension orale / Oral Comprehension | Importance | 2,88 |
1.A.4.b | Reconnaissance de la parole / Speech Recognition | Importance | 2,88 |
1.A.1.b | Raisonnement déductif / Deductive Reasoning | Importance | 2,88 |
1.A.2.c | Vitesse du mouvement des membres / Speed of Limb Movement | Importance | 2,88 |
1.A.1.e | Vitesse de fermeture / Speed of Closure | Importance | 2,75 |
1.A.1.b | Raisonnement inductif / Inductive Reasoning | Importance | 2,75 |
1.A.3.a | Force dynamique / Dynamic Strength | Importance | 2,63 |
1.A.2.b | Orientation de la réponse / Response Orientation | Importance | 2,63 |
1.A.1.a | Compréhension écrite / Written Comprehension | Importance | 2,63 |
1.A.1.b | Originalité / Originality | Importance | 2,5 |
1.A.1.c | Nombre d'installations / Number Facility | Importance | 2,38 |
1.A.1.b | La maîtrise des idées / Fluency of Ideas | Importance | 2,38 |
1.A.1.a | Expression écrite / Written Expression | Importance | 2,38 |
1.A.1.g | Partage de temps / Time Sharing | Importance | 2,38 |
1.A.1.c | Raisonnement mathématique / Mathematical Reasoning | Importance | 2,25 |
1.A.1.d | Mémorisation / Memorization | Importance | 2,13 |
1.A.3.c | Équilibre corporel brut / Gross Body Equilibrium | Importance | 2 |
T2Type | T2Example | CommodityTitle |
Tools | Adjustable handwrenches | Adjustable wrenches |
Tools | Air compressors | Air compressors |
Tools | Bobbin winding machines | Winding or reeling or spooling machines |
Tools | Copy machines | Photocopiers |
Tools | Extruding machines | Extruders |
Tools | Fine spinners | Fine spinning machine |
Tools | Gage block sets | Gage block set |
Tools | Grease dispensing guns | Grease guns |
Tools | Hydraulic jacks | Jacks |
Tools | Industrial sewing machines | Sewing machines |
Tools | Label making equipment | Dating or numbering machines |
Tools | Mixing tanks | Processing tanks |
Tools | Multipurpose screwdrivers | Screwdrivers |
Tools | Oil dispensing cans | Oil can |
Tools | Rope winding machines | Winding or reeling or spooling machines |
Tools | Roving machines | Spinning machines |
Tools | Textile carding machines | Carding machine |
Tools | Textile combing machines | Carding machine |
Tools | Textile dyeing machines | Dyeing machines |
Tools | Textile reeling machines | Reeling or unreeling machines |
Tools | Textile twisting machines | Twisting machines |
Tools | Textile warping machines | Warping machine |
Tools | Textile winding machines | Winding or reeling or spooling machines |
Tools | Thread winding machines | Winding or reeling or spooling machines |
Tools | Tufting machines | Weaving machines |
Tools | Turret rewinders | Winding or reeling or spooling machines |
Tools | Twist testers | Textile testing instruments |
Tools | Warehouse hand trucks | Hand trucks or accessories |
Technology | Computer aided manufacturing CAM software | Computer aided manufacturing CAM software |
Technology | Microsoft Excel | Spreadsheet software |
Technology | Microsoft Outlook | Electronic mail software |
Technology | Microsoft Word | Word processing software |
Element ID | Interêt (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
1.B.1.a | Réaliste / Realistic | Niveau | 6,67 |
1.B.1.b | Investigatrice / Investigative | Niveau | 1,67 |
1.B.1.c | Artistique / Artistic | Niveau | 1 |
1.B.1.d | Social / Social | Niveau | 1 |
1.B.1.e | Entreprenant / Enterprising | Niveau | 2 |
1.B.1.f | Conventionnel / Conventional | Niveau | 3,33 |
1.B.1.g | Premier intérêt High-Point / First Interest High-Point | Niveau | 1 |
1.B.1.h | Deuxième intérêt High-Point / Second Interest High-Point | Niveau | 6 |
1.B.1.i | Troisième intérêt High-Point / Third Interest High-Point | Niveau | 0 |
Code | Etablissement de formation | Nom du parcours | Capacité d'accueil | Action |
Choisir une formation qui vous convient, c'est penser déjà à votre carrière envisagé. Notre module d'orientation vous expose un test d'orientation, une liste de 1100 métiers, et une liste de 250 formations
Le personnel enseignant, administratif et technique est disponible pour vous offrir les meilleurs conseils d'orientation
Le savoir est offert par l'Université. Le savoir faire s'acquiert par l'expérience. Le savoir être dépend de votre personnalité.