"Penser globale, agir national", telle est la ligne conductrice qui portera toute la politique et les actions de l’Université.
Joindre
L’employabilité de nos étudiants devient nos préoccupations. Les offres de formation sont accréditées aux besoins de la société.
Joindre
Les Écoles Doctorales et les laboratoires encadrent des doctorants et de chercheurs aptes à la création d’emploi
Joindre
Task |
Utiliser les commandes pour ouvrir et fermer les portes des véhicules en transit. |
Conduire et contrôler les transports publics guidés par rail, tels que les métros, les trains surélevés et les tramways électriques, les tramways ou les chariots, pour transporter des passagers. |
Surveiller les lumières indiquant des obstructions ou d'autres trains à l'avance et surveiller le trafic de voitures et de camions aux passages pour rester attentifs aux dangers potentiels. |
Procédures directes d'évacuation d'urgence. |
Régler la vitesse du véhicule et le temps passé à chaque arrêt pour maintenir les horaires. |
Rapporter des retards, des problèmes mécaniques et des situations d'urgence aux superviseurs ou aux répartiteurs, en utilisant des radios. |
Faire des annonces aux passagers, telles que les notifications des arrêts à venir ou des retards dans les horaires. |
Compléter les rapports, y compris les résumés de quarts de travail et les rapports d'incident ou d'accident. |
Saluer les passagers, fournisser des informations et réponder aux questions concernant les tarifs, les horaires, les transferts et les itinéraires. |
Participer aux réunions sur la sécurité des conducteurs et des passagers pour apprendre comment les performances professionnelles pourraient être affectées. |
Collecter les tarifs des passagers et modifier les transferts. |
Enregistrer les transactions et les lectures des récepteurs de pièces pour vérifier le montant de l'argent collecté. |
ElementID | Connaissance (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.C.1.e | Service client et personnel / Customer and Personal Service | Niveau | 5 |
2.C.10 | Transport / Transportation | Niveau | 4,45 |
2.C.8.a | Sécurité publique / Public Safety and Security | Niveau | 4,2 |
2.C.7.a | Langues Anglaise - Française - Malagasy / English Language | Niveau | 3,28 |
2.C.6 | Éducation et formation / Education and Training | Niveau | 2,98 |
2.C.3.e | Mécanique / Mechanical | Niveau | 2,87 |
2.C.4.e | Psychologie / Psychology | Niveau | 2,7 |
2.C.3.a | Ordinateurs et électronique / Computers and Electronics | Niveau | 2,6 |
2.C.9.a | Télécommunications / Telecommunications | Niveau | 2,45 |
2.C.9.b | Communications et médias / Communications and Media | Niveau | 2,39 |
2.C.8.b | Droit et gouvernement / Law and Government | Niveau | 2,12 |
ElementID | Compétence (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.B.3.h | Opération et contrôle / Operation and Control | Importance | 4,12 |
2.B.3.g | Surveillance de l'opération / Operation Monitoring | Importance | 4 |
2.A.1.b | Écoute active / Active Listening | Importance | 3,62 |
2.A.1.d | Parlant / Speaking | Importance | 3,62 |
2.A.2.d | surveillance / Monitoring | Importance | 3,38 |
2.B.1.f | Orientation du service / Service Orientation | Importance | 3,25 |
2.B.4.e | Jugement et prise de décision / Judgment and Decision Making | Importance | 3,25 |
2.A.2.a | Pensée critique / Critical Thinking | Importance | 3,25 |
2.B.5.a | Gestion du temps / Time Management | Importance | 3,12 |
2.B.1.a | Perceptivité sociale / Social Perceptiveness | Importance | 3,12 |
2.A.1.a | Compréhension écrite / Reading Comprehension | Importance | 3,12 |
2.A.2.b | Apprentissage actif / Active Learning | Importance | 3 |
2.B.2.i | Résolution de problèmes complexes / Complex Problem Solving | Importance | 3 |
2.B.1.b | Coordination / Coordination | Importance | 3 |
2.A.1.c | L'écriture / Writing | Importance | 2,75 |
2.A.2.c | Stratégies d'apprentissage / Learning Strategies | Importance | 2,75 |
2.B.1.d | Négociation / Negotiation | Importance | 2,62 |
2.B.1.c | Persuasion / Persuasion | Importance | 2,62 |
2.B.3.k | Dépannage / Troubleshooting | Importance | 2,62 |
2.A.1.e | Mathématiques / Mathematics | Importance | 2,5 |
2.B.3.m | Analyse de contrôle de qualité / Quality Control Analysis | Importance | 2,5 |
2.B.1.e | En instruction / Instructing | Importance | 2,38 |
2.B.3.j | Entretien de l'équipement / Equipment Maintenance | Importance | 2,38 |
2.B.5.d | / Management of Personnel Resou | Importance | 2,38 |
2.B.3.l | Réparation / Repairing | Importance | 2,12 |
2.B.5.b | / Management of Financial Resou | Importance | 2,12 |
2.B.3.c | Sélection de l'équipement / Equipment Selection | Importance | 2 |
2.B.4.h | Évaluation des systèmes / Systems Evaluation | Importance | 2 |
ElementID | ElementName | ScaleName | DataValue |
1.A.2.b | Précision de contrôle / Control Precision | Importance | 4,13 |
1.A.4.a | Perception de la profondeur / Depth Perception | Importance | 4 |
1.A.2.b | Coordination Multilimb / Multilimb Coordination | Importance | 4 |
1.A.1.a | Expression oral / Oral Expression | Importance | 3,88 |
1.A.1.b | Sensibilité au problème / Problem Sensitivity | Importance | 3,88 |
1.A.2.c | Temps de réaction / Reaction Time | Importance | 3,88 |
1.A.4.a | Vision extrême / Far Vision | Importance | 3,75 |
1.A.4.a | Près de la vision / Near Vision | Importance | 3,75 |
1.A.2.b | Orientation de la réponse / Response Orientation | Importance | 3,75 |
1.A.2.a | Dextérité manuelle / Manual Dexterity | Importance | 3,75 |
1.A.4.b | Clarté de la parole / Speech Clarity | Importance | 3,63 |
1.A.1.a | Compréhension orale / Oral Comprehension | Importance | 3,63 |
1.A.4.b | Attention auditive / Auditory Attention | Importance | 3,63 |
1.A.1.b | Raisonnement déductif / Deductive Reasoning | Importance | 3,63 |
1.A.1.e | Flexibilité de la fermeture / Flexibility of Closure | Importance | 3,5 |
1.A.1.e | Vitesse perceptuelle / Perceptual Speed | Importance | 3,5 |
1.A.1.g | Attention sélective / Selective Attention | Importance | 3,5 |
1.A.2.a | Maintien de la main / Arm-Hand Steadiness | Importance | 3,5 |
1.A.2.b | Contrôle de taux / Rate Control | Importance | 3,5 |
1.A.4.b | Sensibilité auditive / Hearing Sensitivity | Importance | 3,38 |
1.A.4.b | Reconnaissance de la parole / Speech Recognition | Importance | 3,25 |
1.A.4.b | Localisation sonore / Sound Localization | Importance | 3,13 |
1.A.4.a | Discrimination visuelle de couleur / Visual Color Discrimination | Importance | 3,13 |
1.A.4.a | Vision périphérique / Peripheral Vision | Importance | 3,13 |
1.A.1.b | Raisonnement inductif / Inductive Reasoning | Importance | 3,13 |
1.A.1.b | Commande d'information / Information Ordering | Importance | 3,13 |
1.A.2.a | Dextérité des doigts / Finger Dexterity | Importance | 3,13 |
1.A.1.g | Partage de temps / Time Sharing | Importance | 3,13 |
1.A.1.f | Orientation géographique / Spatial Orientation | Importance | 3,13 |
1.A.1.a | Compréhension écrite / Written Comprehension | Importance | 3,13 |
1.A.1.b | Catégorie Flexibilité / Category Flexibility | Importance | 2,88 |
1.A.4.a | Sensibilité à l'éblouissement / Glare Sensitivity | Importance | 2,88 |
1.A.1.f | Visualisation / Visualization | Importance | 2,88 |
1.A.1.a | Expression écrite / Written Expression | Importance | 2,75 |
1.A.4.a | Vision nocturne / Night Vision | Importance | 2,75 |
1.A.1.e | Vitesse de fermeture / Speed of Closure | Importance | 2,63 |
1.A.2.c | Vitesse du mouvement des membres / Speed of Limb Movement | Importance | 2,63 |
1.A.2.c | Vitesse du poignet-doigt / Wrist-Finger Speed | Importance | 2,63 |
1.A.1.c | Raisonnement mathématique / Mathematical Reasoning | Importance | 2,63 |
1.A.1.c | Nombre d'installations / Number Facility | Importance | 2,63 |
1.A.3.c | Coordination brute du corps / Gross Body Coordination | Importance | 2,5 |
1.A.3.a | Force statique / Static Strength | Importance | 2,5 |
1.A.3.a | Force du coffre / Trunk Strength | Importance | 2,38 |
1.A.1.d | Mémorisation / Memorization | Importance | 2,38 |
1.A.3.b | Endurance / Stamina | Importance | 2,25 |
1.A.3.c | Équilibre corporel brut / Gross Body Equilibrium | Importance | 2,13 |
1.A.1.b | La maîtrise des idées / Fluency of Ideas | Importance | 2,13 |
1.A.1.b | Originalité / Originality | Importance | 2 |
1.A.3.a | Force dynamique / Dynamic Strength | Importance | 2 |
T2Type | T2Example | CommodityTitle |
Tools | Customer-to-operator two-way communication systems | Intercom systems |
Tools | Deadman pedals | Train braking systems |
Tools | Diesel powered train engines | Diesel passenger locomotives |
Tools | Door opening controls | Door openers |
Tools | Electric train engines | Electric passenger locomotives |
Tools | In-train public address systems | Public address systems |
Tools | Multipurpose fire extinguishers | Fire extinguishers |
Tools | Portable two way radios | Two way radios |
Tools | Railcar defrosting systems | Train defrosting or defogging systems |
Tools | Streetcars | Streetcars or tramway cars |
Tools | Track switches | Rail switching systems |
Tools | Trolley bell foot pedals | Vehicle horns |
Tools | Trolleys | Streetcars or tramway cars |
Tools | Wheelchair exit or entrance ramps | Wheelchair ramps |
Tools | Whistle pulls | Vehicle horns |
Element ID | Interêt (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
1.B.1.a | Réaliste / Realistic | Niveau | 7 |
1.B.1.b | Investigatrice / Investigative | Niveau | 2,67 |
1.B.1.c | Artistique / Artistic | Niveau | 1 |
1.B.1.d | Social / Social | Niveau | 2,67 |
1.B.1.e | Entreprenant / Enterprising | Niveau | 3 |
1.B.1.f | Conventionnel / Conventional | Niveau | 5,33 |
1.B.1.g | Premier intérêt High-Point / First Interest High-Point | Niveau | 1 |
1.B.1.h | Deuxième intérêt High-Point / Second Interest High-Point | Niveau | 6 |
1.B.1.i | Troisième intérêt High-Point / Third Interest High-Point | Niveau | 0 |
Choisir une formation qui vous convient, c'est penser déjà à votre carrière envisagé. Notre module d'orientation vous expose un test d'orientation, une liste de 1100 métiers, et une liste de 250 formations
Le personnel enseignant, administratif et technique est disponible pour vous offrir les meilleurs conseils d'orientation
Le savoir est offert par l'Université. Le savoir faire s'acquiert par l'expérience. Le savoir être dépend de votre personnalité.