"Penser globale, agir national", telle est la ligne conductrice qui portera toute la politique et les actions de l’Université.
Joindre
L’employabilité de nos étudiants devient nos préoccupations. Les offres de formation sont accréditées aux besoins de la société.
Joindre
Les Écoles Doctorales et les laboratoires encadrent des doctorants et de chercheurs aptes à la création d’emploi
Joindre
Task |
Inspecter les pièces, l'équipement ou les véhicules pour la propreté, les dommages et le respect des normes ou des règlements. |
Nettoyer, gratter ou pulvériser des pièces, des équipements ou des véhicules, en utilisant des racloirs, des brosses, des vêtements, des nettoyants, des désinfectants, des insecticides, des acides, des abrasifs, des aspirateurs ou des tuyaux souples. |
Mélanger des solutions de nettoyage, des compositions abrasives ou d'autres composés, selon les formules. |
Appuyer sur les boutons pour activer l'équipement ou les machines de nettoyage. |
Nettoyer et polir les fenêtres du véhicule. |
Rincer les objets et placer-les sur les racks de séchage ou utiliser un chiffon, des raclettes ou des compresseurs d'air pour sécher les surfaces. |
Conduiser les véhicules à destination ou en provenance d'ateliers ou de lieux de travail ou de maisons de clients. |
Tourner les vannes ou les poignées sur l'équipement pour réguler la pression ou l'écoulement de l'eau, de l'air, de la vapeur ou des abrasifs des buses du pulvérisateur. |
Pré-tremper ou rincer les pièces, l'équipement ou les véhicules en rinçant les objets dans des solutions de nettoyage ou de l'eau, manuellement ou en utilisant des palans. |
Lubrifier les machines, les véhicules ou l'équipement ou effectuer des réparations ou des ajustements mineurs, à l'aide d'outils à main. |
Surveiller le fonctionnement des machines de nettoyage et des machines d'arrêt ou informer les superviseurs en cas de dysfonctionnement. |
Démonter et remonter les machines ou les équipements ou retirer et attacher les pièces du véhicule ou les garnitures, en utilisant des outils à main. |
Connecter les tuyaux ou les lignes aux pompes ou à d'autres équipements. |
Maintenir les inventaires des fournitures. |
Appliquer des peintures, des colorants, des vernis, des reconditionneurs, des cires ou des masques aux véhicules pour préserver, protéger ou restaurer la couleur ou l'état. |
Tourner les soupapes ou débrancher les tuyaux pour éliminer l'eau, les solutions de nettoyage ou les vapeurs des machines ou des citernes. |
Faire un balayage, une pelle ou des débris à vide sous vide ou des déchets récupérables dans des récipients et retirer les conteneurs des zones de travail. |
Transporter des matériaux, des équipements ou des fournitures vers ou à partir de zones de travail, à l'aide de chariots ou de palans. |
Recueillir et tester des échantillons de solutions de nettoyage ou de vapeurs. |
Nettoyer le travail en plastique à l'intérieur des voitures, en utilisant des pinceaux. |
Ajuster les spoilers de démarrage, les jupes latérales ou les volets de boue aux voitures. |
ElementID | Connaissance (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.C.1.e | Service client et personnel / Customer and Personal Service | Niveau | 2,98 |
2.C.6 | Éducation et formation / Education and Training | Niveau | 2,9 |
2.C.10 | Transport / Transportation | Niveau | 2,78 |
2.C.1.a | Administration et gestion / Administration and Management | Niveau | 2,75 |
2.C.3.e | Mécanique / Mechanical | Niveau | 2,48 |
2.C.2.a | Production et traitement / Production and Processing | Niveau | 2,42 |
2.C.7.a | Langues Anglaise - Française - Malagasy / English Language | Niveau | 2,41 |
2.C.8.a | Sécurité publique / Public Safety and Security | Niveau | 2,25 |
2.C.4.c | Chimie / Chemistry | Niveau | 2,2 |
ElementID | Compétence (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
2.B.3.h | Opération et contrôle / Operation and Control | Importance | 3,25 |
2.B.3.m | Analyse de contrôle de qualité / Quality Control Analysis | Importance | 3,12 |
2.B.3.g | Surveillance de l'opération / Operation Monitoring | Importance | 2,88 |
2.B.5.a | Gestion du temps / Time Management | Importance | 2,75 |
2.A.1.d | Parlant / Speaking | Importance | 2,62 |
2.A.2.d | surveillance / Monitoring | Importance | 2,62 |
2.A.1.b | Écoute active / Active Listening | Importance | 2,38 |
2.B.1.a | Perceptivité sociale / Social Perceptiveness | Importance | 2,38 |
2.B.1.b | Coordination / Coordination | Importance | 2,25 |
2.B.3.c | Sélection de l'équipement / Equipment Selection | Importance | 2,25 |
2.B.3.j | Entretien de l'équipement / Equipment Maintenance | Importance | 2,25 |
2.A.2.a | Pensée critique / Critical Thinking | Importance | 2,25 |
2.B.4.e | Jugement et prise de décision / Judgment and Decision Making | Importance | 2,25 |
2.B.1.f | Orientation du service / Service Orientation | Importance | 2,12 |
2.B.3.k | Dépannage / Troubleshooting | Importance | 2,12 |
2.B.3.l | Réparation / Repairing | Importance | 2,12 |
2.A.1.a | Compréhension écrite / Reading Comprehension | Importance | 2,12 |
2.B.2.i | Résolution de problèmes complexes / Complex Problem Solving | Importance | 2 |
2.A.2.b | Apprentissage actif / Active Learning | Importance | 2 |
ElementID | ElementName | ScaleName | DataValue |
1.A.4.a | Près de la vision / Near Vision | Importance | 3,62 |
1.A.2.b | Coordination Multilimb / Multilimb Coordination | Importance | 3,25 |
1.A.2.a | Dextérité manuelle / Manual Dexterity | Importance | 3,12 |
1.A.1.b | Sensibilité au problème / Problem Sensitivity | Importance | 3 |
1.A.1.b | Raisonnement déductif / Deductive Reasoning | Importance | 2,88 |
1.A.1.b | Commande d'information / Information Ordering | Importance | 2,88 |
1.A.3.a | Force du coffre / Trunk Strength | Importance | 2,88 |
1.A.2.b | Précision de contrôle / Control Precision | Importance | 2,88 |
1.A.2.a | Maintien de la main / Arm-Hand Steadiness | Importance | 2,88 |
1.A.4.b | Clarté de la parole / Speech Clarity | Importance | 2,75 |
1.A.4.b | Reconnaissance de la parole / Speech Recognition | Importance | 2,75 |
1.A.3.c | Coordination brute du corps / Gross Body Coordination | Importance | 2,75 |
1.A.3.c | Flexibilité de l'étendue / Extent Flexibility | Importance | 2,75 |
1.A.3.b | Endurance / Stamina | Importance | 2,75 |
1.A.1.a | Expression oral / Oral Expression | Importance | 2,75 |
1.A.1.b | Raisonnement inductif / Inductive Reasoning | Importance | 2,62 |
1.A.1.a | Compréhension orale / Oral Comprehension | Importance | 2,5 |
1.A.2.a | Dextérité des doigts / Finger Dexterity | Importance | 2,5 |
1.A.4.a | Perception de la profondeur / Depth Perception | Importance | 2,5 |
1.A.4.a | Vision extrême / Far Vision | Importance | 2,38 |
1.A.3.a | Force statique / Static Strength | Importance | 2,38 |
1.A.3.a | Force dynamique / Dynamic Strength | Importance | 2,25 |
1.A.1.b | Catégorie Flexibilité / Category Flexibility | Importance | 2,25 |
1.A.1.g | Attention sélective / Selective Attention | Importance | 2,25 |
1.A.2.b | Contrôle de taux / Rate Control | Importance | 2,12 |
1.A.4.a | Discrimination visuelle de couleur / Visual Color Discrimination | Importance | 2,12 |
1.A.1.f | Visualisation / Visualization | Importance | 2,12 |
1.A.1.a | Compréhension écrite / Written Comprehension | Importance | 2,12 |
1.A.2.c | Vitesse du mouvement des membres / Speed of Limb Movement | Importance | 2 |
1.A.2.c | Vitesse du poignet-doigt / Wrist-Finger Speed | Importance | 2 |
1.A.1.g | Partage de temps / Time Sharing | Importance | 2 |
1.A.1.e | Vitesse perceptuelle / Perceptual Speed | Importance | 2 |
1.A.1.e | Flexibilité de la fermeture / Flexibility of Closure | Importance | 2 |
1.A.2.c | Temps de réaction / Reaction Time | Importance | 2 |
1.A.2.b | Orientation de la réponse / Response Orientation | Importance | 2 |
1.A.1.f | Orientation géographique / Spatial Orientation | Importance | 2 |
T2Type | T2Example | CommodityTitle |
Tools | Air blowers | Air dryers |
Tools | Car polishers | Polishing wheels |
Tools | Car vacuums | Vacuum cleaners |
Tools | Carpet dirt extractors | Carpet cleaning equipment |
Tools | Cleaning scrapers | Cleaning scrapers |
Tools | Dashboard brushes | Cleaning brushes |
Tools | Detail brushes | Cleaning brushes |
Tools | Digital tire pressure gauges | Tire pressure gauge |
Tools | Foam wash guns | Pressure or steam cleaners |
Tools | Gas powered generators | Gas generators |
Tools | Handheld digital thermometers | Handheld thermometer |
Tools | High pressure water hoses | Water hoses |
Tools | Hot air guns | Heat guns |
Tools | Paint thickness gauges | Thickness measuring devices |
Tools | Pneumatic sanders | Pneumatic sanding machines |
Tools | Portable air compressors | Air compressors |
Tools | Power finish buffers | Power buffers |
Tools | Pressure washers | Pressure or steam cleaners |
Tools | Rim and engine brushes | Cleaning brushes |
Tools | Steam cleaners | Pressure or steam cleaners |
Tools | Tire brushes | Cleaning brushes |
Tools | Upholstery cleaning brushes | Cleaning brushes |
Tools | Vehicle hoists | Hoists |
Tools | Vehicle squeegees | Squeegees or washers |
Tools | Vent brushes | Cleaning brushes |
Technology | Bella FSM Auto Detailing Service Software | Data base user interface and query software |
Technology | BookFresh | Calendar and scheduling software |
Technology | Green Cloud KleanTRAC | Data base user interface and query software |
Technology | Inventory tracking software | Inventory management software |
Technology | Microsoft Windows | Operating system software |
Technology | Thoughtful Systems Scheduling Manager for Auto Detailing | Calendar and scheduling software |
Element ID | Interêt (FR / EN) | ScaleName | DataValue |
1.B.1.a | Réaliste / Realistic | Niveau | 6,67 |
1.B.1.b | Investigatrice / Investigative | Niveau | 1,33 |
1.B.1.c | Artistique / Artistic | Niveau | 1 |
1.B.1.d | Social / Social | Niveau | 1,33 |
1.B.1.e | Entreprenant / Enterprising | Niveau | 2 |
1.B.1.f | Conventionnel / Conventional | Niveau | 3,33 |
1.B.1.g | Premier intérêt High-Point / First Interest High-Point | Niveau | 1 |
1.B.1.h | Deuxième intérêt High-Point / Second Interest High-Point | Niveau | 6 |
1.B.1.i | Troisième intérêt High-Point / Third Interest High-Point | Niveau | 0 |
Choisir une formation qui vous convient, c'est penser déjà à votre carrière envisagé. Notre module d'orientation vous expose un test d'orientation, une liste de 1100 métiers, et une liste de 250 formations
Le personnel enseignant, administratif et technique est disponible pour vous offrir les meilleurs conseils d'orientation
Le savoir est offert par l'Université. Le savoir faire s'acquiert par l'expérience. Le savoir être dépend de votre personnalité.